公式データ

 
 

会員数

男女別会員数

年度 男性 女性 その他 会員総数
2001 1,301 879 2,180
2002 1,501 1,036 2,545
2003 1,586 1,084 2,670
2004 1,680 1,145 2,825
2005 1,778 1,143 2,921
2006 1,893 1,127 3,020
2007 1,899 1,101 3,000
2008 1,953 1,080 3,033
2009 2,038 1,089 3,127
2010 2,039 1,075 3,114
2011 2,116 1,072 3,188
2012 2,135 1,059 3,194
2013 2,305 1,123 3,428
2014 2,647 1,296 3,943
2015 2,903 1,432 4,335
2016 3,271 1,515 4,786
2017 3,246 1,569 4,815
2018 3,388 1,695 5,083
2019 3,439 1,746 5,185
2020 2,232 1,239 3,471
2021 2,900 1,625 2 4,527
2022 3,270 1,795 1 5,066
2023 3,645 1,863 5 5,513

年齢別会員数

年度 12歳以下 13~15歳 16~18歳 19~22歳 23~30歳 31~40歳 41~50歳 51~60歳 61~70歳 71~80歳 81歳以上 不明 会員総数
2001 0 1 0 210 171 54 45 26 10 2 0 1,661 2,180
2002 1 0 0 644 355 125 64 61 33 6 1 1,255 2,545
2003 0 2 5 1160 587 173 90 68 36 9 2 538 2,670
2004 0 2 2 1,123 598 231 111 88 56 16 2 596 2,825
2005 4 1 2 1,329 689 291 143 113 60 20 2 277 2,921
2006 4 2 5 1,473 730 334 168 116 54 20 2 112 3,020
2007 919 85 21 1,581 836 474 261 115 40 20 3 77 4,432
2008 6 2 10 1,603 677 344 149 113 49 23 3 54 3,033
2009 5 2 7 1,756 645 330 140 104 51 22 3 62 3,127
2010 3 2 2 1,863 613 310 120 91 50 17 2 41 3,114
2011 2 2 4 1,920 639 292 105 90 60 23 3 48 3,188
2012 2 2 7 1,989 586 282 109 86 54 20 3 54 3,194
2013 2 2 3 2,222 643 259 104 89 52 21 3 28 3,428
2014 2 2 8 2,584 772 295 121 78 43 19 1 18 3,943
2015 0 8 14 2,955 764 280 150 80 47 19 0 18 4,335
2016 1 3 12 3,306 843 320 146 84 44 16 1 10 4,786
2017 2 2 6 3,333 878 293 145 91 38 14 2 11 4,815
2018 2 3 31 3,494 932 307 161 81 39 12 4 17 5,083
2019 3 19 31 3,557 982 303 155 76 38 9 3 9 5,185
2020 3 20 19 2,438 522 197 144 69 42 11 6 0 3,471
2021 16 15 26 3,025 876 270 178 74 36 11 0 0 4,527
2022 33 45 49 3,259 1,052 318 184 85 29 12 0 0 5,066
2023 192 63 298 3,152 1,127 320 200 99 52 9 1 0 5,513

チーム数

部門別チーム数

  大学チーム クラブチーム ユークラブチーム  
部門 オープン ウィメン ミックス ビーチアルティメット ミックス ガッツ オープン ガッツ ウィメン オープン ウィメン ミックス ビーチアルティメット ミックス マスターメン マスターウィメン マスターミックス ガッツ オープン ガッツ ウィメン オープン ウィメン ミックス 合計
2015年度 78 59 0 0 36 15 14 0 6 0 0 208
2016年度 91 63 0 0 40 15 21 0 10 0 0 240
2017年度 89 70 0 1 38 16 25 8 10 1 0 258
2018年度 93 69 0 0 2 0 37 14 25 12 11 1 1 14 3 282
2019年度 90 70 0 0 1 1 41 18 28 10 4 0 0 19 3 285
2020年度 72 55 7 0 0 0 19 13 18 0 0 0 13 1 198
2021年度 80 63 6 0 0 0 48 15 22 0 0 0 240
2022年度 83 64 0 0 0 0 44 17 28 0 0 0 1 0 2 239
2023年度 73 53 0 0 0 0 38 18 28 0 0 0 10 0 35 3 0 258

アルティメット

全日本アルティメット選手権大会

年数 回数 場所 オープン(メン)
優勝
ウィメン
優勝
オープン(メン) ウィメン チーム数
合計
合計
1977 1 長野県陸上競技場 愛知学院大学 不明   不明 不明 不明
1978 2 東京都世田谷区 駒沢競技場 愛知学院大学 不明   不明 不明 不明
1979 3 愛知県一宮市営陸上競技場 愛知学院大学 不明   不明 不明 不明
1979 4 大阪万博記念公園 愛知学院大学 不明   108 5 113
1980 5 筑波大学 愛知学院大学 8   115 41 156
1981 6 愛知青少年公園陸上競技場 獨協大学 獨協大学(デモンストレーション) 8 4 12 171 50 221
1982 7 大阪万博記念公園 東京経済大学 獨協大学(デモンストレーション) 8 4 12 114 35 149
1983 8 松戸市民スポーツセンター 東京経済大学 獨協大学 8 4 12 117 43 160
1984 9 茨城県高萩市 大心苑 東京経済大学 獨協大学 10 4 14 221 69 290
1985 10 茨城県高萩市 大心苑 東京経済大学 上智大学 14 6 20 240 87 327
1986 11 茨城県高萩市 大心苑 東京経済大学 上智大学 18 6 24 229 60 289
1987 12 東京都 国営昭和記念公園 東京経済大学 上智大学 17 10 27 216 83 299
1988 13 東京都 国営昭和記念公園 クルーズ 東京経済大学 20 11 31 289 108 397
1989 14 兵庫県神戸市 しあわせの村 クルーズ 上智大学 20 10 30 282 111 393
1990 15 兵庫県神戸市 しあわせの村 クルーズ 上智大学 23 16 39 343 176 519
1991 16 岐阜県 国営木曽三川公園 クルーズ 上智大学 30 14 44 412 178 590
1992 17 栃木県宇都宮市 柳田緑地 上智大学 上智大学 24 16 40 312 179 491
1993 18 栃木県宇都宮市 柳田緑地 クルーズ 日本体育大学 29 18 47 509 293 802
1994 19 栃木県宇都宮市 柳田緑地 クルーズ 日本体育大学 29 19 48 524 339 863
1995 20 栃木県宇都宮市 柳田緑地 日本体育大学 日本体育大学 38 25 63 701 414 1,115
1996 21 栃木県宇都宮市 柳田緑地 ボンバーズ スパイラル 38 22 60 698 385 1,083
1997 22 栃木県宇都宮市 柳田緑地 ペルピュー スパイラル 40 23 63 763 385 1,148
1998 23 栃木県グリーンスタジアム 日本体育大学 日本体育大学 44 26 70 713 389 1,102
1999 24 東京都江東区夢の島競技場 文化シヤッターBuzzBullets スパイラル 47 26 73 810 408 1,218
2000 25 東京都江東区夢の島競技場 文化シヤッターBuzzBullets スパイラル 52 31 83 864 464 1,328
2001 26 東京都江東区夢の島競技場 文化シヤッターBuzzBullets スパイラル 57 32 89 895 522 1,417
2002 27 東京都江東区夢の島競技場 文化シヤッターBuzzBullets 日本体育大学 54 37 91 849 544 1,393
2003 28 東京都江東区夢の島競技場 文化シヤッターBuzzBullets HUCK 52 38 90 891 556 1,447
2004 29 東京都江東区夢の島競技場 文化シヤッターBuzzBullets HUCK 50 36 86 877 510 1,387
2005 30 東京都江東区夢の島競技場 文化シヤッターBuzzBullets MUD 60 37 97 1,014 538 1,552
2006 31 東京都江東区夢の島競技場 文化シヤッターBuzzBullets MUD 59 35 94 1,022 546 1,568
2007 32 東京都江東区夢の島競技場 文化シヤッターBuzzBullets HUCK 53 37 90 956 551 1,507
2008 33 東京都江東区夢の島競技場 文化シヤッターBuzzBullets MUD 56 34 90 980 538 1,518
2009 34 東京都江東区夢の島競技場 文化シヤッターBuzzBullets 59 35 94 1,113 550 1,663
2010 35 東京都江東区夢の島競技場 文化シヤッターBuzzBullets 56 33 89 1,030 533 1,563
2011 36 東京都江東区夢の島競技場 文化シヤッターBuzzBullets 53 29 82 968 448 1,416
2012 37 東京都江東区夢の島競技場 文化シヤッターBuzzBullets MUD 54 32 86 1,045 497 1,542
2013 38 東京都江東区夢の島競技場 文化シヤッターBuzzBullets MUD 61 32 93 1,157 516 1,673
2014 39 東京都調布市 アミノバイタルフィールド 文化シヤッターBuzzBullets 77 42 119 1,263 542 1,805
2015 40 神奈川県川崎市 富士通スタジアム川崎 文化シヤッターBuzzBullets 80 41 121 1,315 568 1,883
2016 41 神奈川県川崎市 富士通スタジアム川崎 文化シヤッターBuzzBullets 89 48 137 1,422 601 2,023
2017 42 神奈川県川崎市 富士通スタジアム川崎 ノマディックトライブ ハック 88 46 134 1,377 600 1,977
2018 43 神奈川県川崎市 富士通スタジアム川崎 文化シヤッターバズバレッツ 86 47 133 1,476 656 2,132
2019 44 神奈川県川崎市 富士通スタジアム川崎 文化シヤッターバズバレッツ マッド 93 52 145 1,482 713 2,195
2020 45 大会開催中止 大会開催中止 大会開催中止
2021 46 神奈川県大和市 大和なでしこスタジアム 文化シヤッターバズバレッツ スワンピーバーグ 68 35 103 1,313 584 1,897
2022 47 神奈川県大和市 大和なでしこスタジアム Rascals SWAMPYBARG 75 39 114 1,416 637 2,053
2023 48 神奈川県大和市 大和なでしこスタジアム 大阪スピリッツ TOKYO MAVERICKS 78 46 124 1,501 692 2,193

(注1)2016年度より、オープン部門→メン部門と名称変更

全日本大学アルティメット選手権大会

年数 回数 場所 オープン(メン)
優勝
ウィメン
優勝
オープン(メン) ウィメン チーム数
合計
合計
1990 1 埼玉県上福岡総合運動場 上智大学 上智大学 5 6 11 96 97 193
1991 2 栃木県宇都宮市 柳田緑地 上智大学 東京経済大学 10 6 16 158 85 243
1992 3 栃木県宇都宮市 柳田緑地 近畿大学 上智大学 12 7 19
1993 4 栃木県宇都宮市 柳田緑地 日本体育大学 日本体育大学 20 12 32
1994 5 栃木県宇都宮市 柳田緑地 日本体育大学 日本体育大学 26 17 43 551 294 845
1995 6 岐阜県 国営木曽三川公園 日本体育大学 日本体育大学 32 27 59 651 455 1,106
1996 7 東京都世田谷区駒沢陸上競技場 近畿大学 日本体育大学 35 26 61 662 444 1,106
1997 8 東京都世田谷区駒沢陸上競技場 日本体育大学 日本体育大学 35 24 59 686 431 1,117
1998 9 東京都世田谷区駒沢陸上競技場 日本体育大学 日本体育大学 38 28 66 678 468 1,146
1999 10 東京都世田谷区駒沢陸上競技場 日本体育大学 成蹊大学 36 31 67 619 403 1,022
2000 11 東京都世田谷区駒沢陸上競技場 日本体育大学 日本体育大学 36 26 62 607 427 1,034
2001 12 東京都世田谷区駒沢陸上競技場 大阪体育大学 成蹊大学 38 27 65 571 476 1,047
2002 13 東京都世田谷区駒沢陸上競技場 大阪体育大学 中京大学 34 26 60 532 390 922
2003 14 東京都世田谷区駒沢陸上競技場 成蹊大学 中京大学 35 28 63 624 490 1,114
2004 15 東京都世田谷区駒沢陸上競技場 大阪体育大学 中京大学 38 30 68 634 468 1,102
2005 16 東京都世田谷区駒沢陸上競技場 大阪体育大学BOUHSEARS 中京大学Naughty Kids 40 31 71 703 515 1,218
2006 17 東京都世田谷区駒沢陸上競技場 慶應義塾大学HUSKIES 中京大学Naughty Kids 41 30 71 675 435 1,110
2007 18 東京都世田谷区駒沢陸上競技場 中京大学FLIPPERS 大阪体育大学BOUHSEARS 45 30 75 797 503 1,300
2008 19 東京都世田谷区駒沢陸上競技場 中京大学FLIPPERS 中京大学Naughty Kids 45 35 80 766 509 1,275
2009 20 東京都世田谷区駒沢陸上競技場 日本体育大学BARBARIANS 日本体育大学BARBARIANS 48 36 84 911 572 1,483
2010 21 大阪府堺市 J-GREEN堺 大阪体育大学BOUHSEARS 中京大学Naughty Kids 46 38 84 892 598 1,490
2011 22 東京都世田谷区駒沢陸上競技場 上智大学FREAKS 中京大学Naughty Kids 50 37 87 1,018 579 1,597
2012 23 東京都世田谷区駒沢陸上競技場 上智大学FREAKS 大阪体育大学BOUHSEARS 55 39 94 1,051 599 1,650
2013 24 大阪府堺市 J-GREEN堺 大阪体育大学BOUHSEARS 日本体育大学BARBARIANS 65 46 111 1,258 711 1,969
2014 25 東京都世田谷区駒沢陸上競技場 日本体育大学BARBARIANS 日本体育大学BARBARIANS 71 50 121 1,333 761 2,094
2015 26 東京都世田谷区駒沢陸上競技場 和歌山大学ネイキッドブラザーズ 中京大学ノーティーキッズ 73 60 133 1,514 912 2,426
2016 27 東京都世田谷区駒沢陸上競技場 びわこ成蹊スポーツ大学レイカーズ 中京大学ノーティーキッズ 84 60 144 1,645 938 2,583
2017 28 東京都世田谷区駒沢陸上競技場 中京大学フリッパーズ 大阪体育大学ボーシャーズ 86 62 148 1,673 997 2,670
2018 29 福島県双葉郡楢葉町ナショナルトレーニングセンターJヴィレッジ 早稲田大学 日本体育大学 88 64 152 1,762 1,034 2,796
2019 30 東京都世田谷区駒沢陸上競技場 早稲田大学ソニックス 日本体育大学バーバリアンズ 85 65 150 1,769 1,052 2,821
2020 31 大会開催中止 大会開催中止 大会開催中止
2021 32 静岡県掛川市 つま恋リゾート 彩の郷 早稲田大学ソニックス 日本体育大学バーバリアンズ 74 54 128 1,652 1,031 2,683
2022 33 福島県楢葉町 J-VILLAGE 早稲田大学SONICS 日本体育大学BARBARIANS 73 55 128 1,718 1,030 2,748
2023 34 福島県楢葉町 J-VILLAGE 関西学院大学ARROWS 日本体育大学BARBARIANS 73 53 126 1,850 961 2,811

(注1)2016年度より、オープン部門→メン部門と名称変更
(注2)2018年度は台風24号接近の影響により「東京都世田谷区駒沢陸上競技場」から「福島県双葉郡楢葉町ナショナルトレーニングセンターJヴィレッジ」へ会場変更

全日本大学新人アルティメット選手権大会

年数 回数 場所 オープン(メン)
優勝
ウィメン
優勝
オープン(メン) ウィメン チーム数
合計
合計
1991 1 江戸川区ラグビー場 明治大学 (交流戦) 7 8 15 83 54 137
1992 2 茨城県高萩大心苑 日本体育大学 日本体育大学 10 7 17 250
1993 3 栃木県宇都宮市柳田緑地 日本体育大学 中部大学女子短期大学 22 14 36 400
1994 4 栃木県宇都宮市柳田緑地 近畿大学生物理工学部 中部大学女子短期大学 27 20 47 338 240 578
1995 5 栃木県宇都宮市柳田緑地 成蹊大学 日本体育大学 29 22 51 368 264 632
1996 6 栃木県宇都宮市柳田緑地 立教大学 慶應義塾大学 34 22 56 384 273 657
1997 7 栃木県宇都宮市柳田緑地 同志社大学 日本体育大学 35 25 60 388 296 684
1998 8 栃木県宇都宮市柳田緑地 成蹊大学 大阪体育大学 35 27 62 375 281 656
1999 9 栃木県宇都宮市柳田緑地 大阪体育大学 成蹊大学 37 25 62 410 265 675
2000 10 栃木県宇都宮市柳田緑地 大阪体育大学 大阪体育大学 36 27 63 407 310 717
2001 11 静岡県富士市富士川緑地公園 中京大学 中京大学 36 27 63 391 290 681
2002 12 静岡県富士市富士川緑地公園 日本大学 中京大学 36 31 67 383 330 713
2003 13 静岡県富士市富士川緑地公園 大阪体育大学 中京大学 37 30 67 460 343 803
2004 14 静岡県富士市富士川緑地公園 大阪体育大学 大阪体育大学 40 31 71 468 351 819
2005 15 静岡県富士市富士川緑地公園 慶應義塾大学HUSKIES 大阪体育大学BOUHSEARS 39 30 69 466 341 807
2006 16 静岡県富士市富士川緑地公園 びわこ成蹊スポーツLAKERS 大阪体育大学BOUHSEARS 40 32 72 487 331 818
2007 17 静岡県富士市富士川緑地公園 中京大学FLIPPERS びわこ成蹊スポーツLAKERS 45 30 75 497 328 825
2008 18 静岡県富士市富士川緑地公園 大阪体育大学BOUHSEARS 大阪体育大学BOUHSEARS 42 31 73 551 335 886
2009 19 静岡県富士市富士川緑地公園 上智大学FREAKS 中京大学Naughty Kids 41 34 75 605 354 959
2010 20 静岡県富士市富士川緑地公園 大阪体育大学BOUHSEARS 大阪体育大学BOUHSEARS 47 39 86 640 402 1,042
2011 21 静岡県富士市富士川緑地公園 國學院大学TRIUMPH 大阪体育大学BOUHSEARS 45 37 82 621 386 1,007
2012 22 静岡県富士市富士川緑地公園 大阪体育大学BOUHSEARS 早稲田大学SONICS 50 37 87 648 384 1,032
2013 23 静岡県富士市富士川緑地公園 慶應義塾大学WHITEHORNS 中京大学Naughty Kids 55 43 98 765 449 1,214
2014 24 静岡県富士市富士川緑地公園 近畿大学MAFFIA 大阪体育大学BOUHSEARS 62 43 105 914 506 1,420
2015 25 静岡県富士市富士川緑地公園 中京大学FLIPPERS 早稲田大学SONICS 69 52 121 1096 589 1,685
2016 26 静岡県富士市富士川緑地公園 慶應義塾大学ホワイトホーンズ 法政大学アサマックス 78 52 130 1175 609 1,784
2017 27 静岡県富士市富士川緑地公園 早稲田大学ソニックス 静岡大学グランツ 72 49 121 1047 575 1,622

(注1)2016年度より、オープン部門→メン部門と名称変更

全日本U21アルティメット選手権大会

年数 回数 場所 オープン
優勝
ウィメン
優勝
オープン ウィメン チーム数
合計
合計
2018 1 京都府宇治市京都府立山城総合運動公園 大阪体育大学 早稲田大学 71 57 128 1,138 674 1,812
2019 2 京都府宇治市京都府立山城総合運動公園 大阪体育大学ボーシャーズ ゴナ 82 55 137 1,252 641 1,893
2020 3 大会開催中止 大会開催中止 大会開催中止
2021 4 静岡県掛川市つま恋リゾート彩の郷 GONA 法政大学アサマックス 60 39 99 926 572 1,498
2022 5 静岡県掛川市つま恋リゾート彩の郷 GONA GONA 70 48 118 1,187 724 2,011
2023 6 静岡県掛川市つま恋リゾート彩の郷 日本体育大学 BARBARIANS 慶應義塾大学ハスキーズ 76 48 124 1,430 655 2,085

(注1)2018年度より、「全日本大学新人アルティメット選手権大会」から「全日本U21アルティメット選手権大会」と名称変更

全日本ミックスアルティメット選手権大会

年数 回数 場所 ミックス優勝 チーム数合計 合計
2013 1 静岡県富士市富士川緑地公園 華火 9 105 88 193
2014 2 静岡県富士市富士川緑地公園 ちょみっくす 14 156 108 264
2015 3 静岡県袋井市小笠山総合運動公園エコパ 信州ルース 14 150 107 257
2016 4 静岡県掛川市ヤマハリゾートつま恋 信州ルース 17 183 149 332
2017 5 静岡県掛川市つま恋リゾート彩の郷 カフェ・ド・ルイーダ 25 262 195 457
2018 6 静岡県掛川市つま恋リゾート彩の郷 サベージ 25 282 217 499
2019 7 静岡県掛川市つま恋リゾート彩の郷 スロースフォース 28 293 203 496
2020 8 大会開催中止 大会開催中止
2021 9 静岡県掛川市つま恋リゾート彩の郷 119ultimate 21 250 175 425
2022 10 静岡県掛川市つま恋リゾート彩の郷 CRAZY 29 312 249 561
2023 11 静岡県掛川市つま恋リゾート彩の郷 RATELS 28 293 224 517

全日本マスターズアルティメット選手権大会

年数 回数 場所 MM優勝 MW優勝 GMM優勝 MM MW GMM チーム数合計 合計
2013 1 静岡県富士市富士川緑地公園 ノマスター SANZ(部門未開催) 5 1 6 90 7 97
2014 2 静岡県富士市富士川緑地公園 ノマスター 部門未開催 4 4 64 64
2015 3 静岡県富士市富士川緑地公園 ノマスター 部門未開催 6 6 110 110
2016 4 静岡県富士市富士川緑地公園 大阪キングス 部門未開催 10 10 161 161
2017 5 静岡県富士市富士川緑地公園 ノマスター 部門未開催 10 10 161 161
2018 6 静岡県富士市富士川緑地公園 大阪キングス 部門未開催 部門未開催 11 11 185 185
2019 7 福島県双葉郡楢葉町ナショナルトレーニングセンターJヴィレッジ ノマスター 部門未開催 部門未開催 4 4 74 74
2020 8 大会開催中止 大会開催中止
2021 9 静岡県掛川市つま恋リゾート彩の郷 大阪キングス 6 6 92 1 93
2022 10 山梨県山中湖村 井戸前旅館 OVERHEAT 7 7 127 1 128
2023 11 山梨県山中湖村 井戸前旅館 ノマスター 7 7 95 1 96

MM:マスターメン部門/MW:マスターウィメン部門/GMM:グランドマスターメン部門
(注1)開催部門無しの場合は「-」と記載
(注2)2016年度より、オープン部門→メン部門と名称変更

アルティメットクラブチームチャンピオンズリーグ

年数 回数 カテゴリー 会場 オープン(メン)
チーム数
ウィメン
チーム数
オープン(メン) 優勝 ウィメン 優勝 チーム数合計 合計
2014 1 ☆☆☆ 茨城県ひたちなか市 国営ひたち海浜公園 4 4 80 67 文化シヤッターBuzzBullets HUCK 33 426 140 566
    ☆☆ 愛知県岡崎市 岡崎中央総合公園 10 5 190 73 ヒートヘイズ ずく        
    茨城県ひたちなか市 国営ひたち海浜公園 10 156 クルーズ / べあ        
2015 2 ☆☆☆ 静岡県富士市 富士川緑地公園 5 5 110 84 文化シヤッターBuzzBullets HUCK 37 469 166 635
    ☆☆ 静岡県富士市 富士川緑地公園 9 6 157 82 信州ルーツ スワンピーバーグ        
    静岡県富士市 富士川緑地公園 12 202 ボンバーズ        
2016 3 ☆☆☆ 静岡県富士市 富士川緑地公園 5 5 105 96 文化シヤッターBuzzBullets マッド 39 486 212 698
    ☆☆ 静岡県富士市 富士川緑地公園 10 8 192 116 ロキートス 夢所属        
    静岡県富士市 富士川緑地公園 11 189 クリシュナ        
2017 4 ☆☆☆ 静岡県富士市 富士川緑地公園 5 5 97 93 台風22号の影響により大会途中で中止 台風22号の影響により大会途中で中止 40 483 212 695
    ☆☆ 静岡県富士市 富士川緑地公園 10 8 192 119 台風22号の影響により大会途中で中止 台風22号の影響により大会途中で中止        
    静岡県富士市 富士川緑地公園 13 194 台風22号の影響により大会途中で中止        
2018 5 ☆☆☆ 静岡県富士市 富士川緑地公園 5 5 116 85 文化シヤッター バズバレッツ 夢所属 38 495 213 708
    ☆☆ 静岡県富士市 富士川緑地公園 10 7 214 128 テクニカラー ヘーセーベジグリフォンズ        
    静岡県富士市 富士川緑地公園 11 165 ラスカルズ        
2019 5 ☆☆☆ 静岡県富士市 富士川緑地公園 5 5 134 103 ノマディックトライブ マッド 45 649 245 894
    ☆☆ 静岡県富士市 富士川緑地公園 10 9 246 142 ラスカルズ ステラ        
    静岡県富士市 富士川緑地公園 16 269 チベッツ        

(注1)開催部門無しの場合は「-」と記載
(注2)2016年度より、オープン部門→メン部門と名称変更

JAPAN ULTIMATE OPEN

年数 回数 場所 オープン
優勝
ウィメン
優勝
オープン ウィメン チーム数
合計
合計
2022 1 静岡県御殿場市時之栖スポーツセンター(うさぎ島グラウンド) Bulldogs 部門未開催 17 17 314 15 329
2023 2 静岡県御殿場市時之栖スポーツセンター(うさぎ島グラウンド) トリガー 部門未開催 19 19 305 9 314

(注1)2018年度より、「全日本大学新人アルティメット選手権大会」から「全日本U21アルティメット選手権大会」と名称変更

全日本ビーチアルティメット選手権大会

年数 回数 場所 ビーチメン優勝 ビーチウィメン優勝 ビーチミックス優勝 ビーチメン ビーチウィメン ビーチミックス チーム数合計 合計
2016 1 沖縄県石垣市南ぬ浜町人工ビーチ 部門未開催 部門未開催 マイグラント 5 5 27 22 49
2017 2 沖縄県石垣市南ぬ浜町人工ビーチ 部門未開催 部門未開催 おっずあんどえんず 9 9 44 37 81
2018 3 沖縄県石垣市南ぬ浜町人工ビーチ 部門未開催 部門未開催 スイカチャンピオン 12 12 71 61 131
2019 4 大会開催中止 大会開催中止
2020 5 大会開催中止 大会開催中止
2021 6 和歌山県白浜町 白良浜 部門未開催 部門未開催 sloth force 5 5 31 22 53
2022 7 和歌山県白浜町 白良浜 部門未開催 部門未開催 BLANK 5 5 29 26 55
2023 8 和歌山県白浜町 白良浜 部門未開催 部門未開催 Kuru 6 6 44 34 78

(注1)開催部門無しの場合は「-」と記載

ガッツ

全日本ガッツ選手権大会

回数 場所 オープン優勝 ウィメン優勝 オープン ウィメン チーム数合計 合計
1976 1 長野県陸上競技場 名古屋学生選抜(東西対抗) 椙山女学園大学(東西対抗) 0 0 0 不明 不明 不明
1977 2 長野県陸上競技場 愛知学院大学 2 2 不明 不明 不明
1978 3 東京都駒沢競技場 愛知学院大学 8 8 不明 不明 不明
1979 4 愛知県一宮市営陸上競技場 愛知学院大学 不明 不明 不明 不明 不明
1979 5 大阪万博記念公園球技場 東京ハートディスクチーム 10 10 138 9 147
1980 6 筑波大学 愛知学院大学 獨協大学(デモンストレーション) 15 5 20 134 34 168
1981 7 愛知青少年公園陸上競技場 名古屋コスモス 獨協大学 16 8 24 95 28 123
1982 8 大阪万博記念公園 名古屋コスモス 獨協大学 15 8 23 116 32 148
1983 9 松戸市民スポーツセンター イーグレット イーグレット 12 6 18 93 48 141
1984 10 茨城県高萩市 大心苑 セーフティーゾーン 日本大学文理学部 17 8 25 221 69 290
1985 11 茨城県高萩市 大心苑 F.U.G PARCO 24 10 34 240 87 327
1986 12 茨城県高萩市 大心苑 愛知学院大学 エリックス 30 11 41 195 66 261
1987 13 茨城県高萩市 大心苑 愛知学院大学 椙山女学園大学 20 10 30 123 38 161
1988 14 東京都・国営昭和記念公園 クリシュナ オービット 21 11 32 155 74 229
1989 15 東京都・国営昭和記念公園 アニマルズ エリックス 21 10 31 158 71 229
1990 16 茨城県高萩市 大心苑 A.G.FUNKS Team CUJC 24 10 34 149 79 228
1991 17 茨城県高萩市 大心苑 A.G.FUNKS Team CUJC 23 19 42 171 127 298
1992 18 栃木県宇都宮市柳田緑地 ラウンジリザーズ1 Team CUJC 30 20 50 182 138 320
1993 19 長野県茅野市運動公園 A.G.FUNKS 1 Team CUJC 28 17 45 200 118 318
1994 20 長野県茅野市運動公園 A.G.FUNKS 1 Team CUJC A 26 16 42 188 103 291
1995 21 長野県茅野市運動公園 A.G.FUNKS 1 Team CUJC A 18 14 32 144 95 239
1996 22 長野県茅野市運動公園 A.G.FUNKS 1 Team CUJC A 21 14 35 149 99 248
1997 23 長野県茅野市運動公園 A.G.FUNKS 1 Team CUJC A 17 15 32 112 91 203
1998 24 長野県茅野市運動公園 オービット Team CUJC A 18 12 30 130 84 214
1999 25 長野県茅野市運動公園 セルフィッシュ Team CUJC A 15 12 27 95 74 169
2000 26 長野県茅野市運動公園 Katon Team CUJC A 9 10 19 66 68 134
2001 27 長野県茅野市運動公園 MAR’S ORBIT 12 10 22 79 67 146
2002 28 長野県茅野市運動公園 MAR’S Team CUJC 13 8 21 82 57 139
2003 29 長野県茅野市運動公園 Katon セルフィシュ・ループ 16 10 26 112 62 174
2004 30 長野県茅野市運動公園 Katon Team CUJC 16 14 30 105 78 183
2005 31 長野県茅野市運動公園 Katon Team CUJC 16 12 28 104 69 173
2006 32 長野県茅野市運動公園 Katon Team CUJC 16 13 29 105 79 184
2007 33 長野県茅野市運動公園 Katon Team CUJC 16 12 28 102 69 171
2008 34 長野県茅野市運動公園 MAR’S Team CUJC 14 11 25 96 64 160
2009 35 長野県茅野市運動公園 Katon Team CUJC 18 11 29 108 62 170
2010 36 長野県茅野市運動公園 Katon 18 7 25 110 41 151
2011 37 長野県茅野市運動公園 Katon 18 5 23 107 31 138
2012 38 静岡県富士市総合運動公園 JAPON(じゃぽーん) SELFISH LOOP 14 3 17 89 18 107
2013 39 長野県茅野市運動公園 Katon 11 11 71 5 76
2014 40 神奈川県箱根町・星槎大学箱根キャンパス Katon 17 17 115 2 117
2015 41 箱根町・星槎大学箱根キャンパス GRABISH 14 14 84 4 88
2016 42 愛知県体育館 MAR’S 20 20 131 14 145
2017 43 箱根町・星槎大学箱根キャンパス 80s 16 16 96 5 101
2018 44 愛知県春日井市中部大学春日井キャンパスサブグランド 80s Team CUJC5 17 3 20 113 16 129
2019 45 長野県上田市 菅平高原 サニアパーク菅平 80s 16 16 98 8 106
2020 46 大会開催中止 大会開催中止
2021 47 静岡県御前崎市御前崎NEXTAフィールド SUPER G-MEN 8 8 52 2 54
2022 48 愛知県愛西市国営木曽三川公園東海広場芝生公園 SUPER G-MEN 10 10 66 3 69
2023 49 愛知県岡崎市岡崎中央総合公園 SELFISH 10 10 66 4 70

全日本ガッツクラブチーム選手権大会

回数 場所 オープン優勝 ウィメン優勝 オープン ウィメン チーム数合計 合計
2022 4 埼玉県熊谷市熊谷スポーツ文化公園 WARRIORS 部門未開催 11 11 73 6 79
2023 5 神奈川県秦野市メタックス体育館はだの PACK 部門未開催 10 10 62 6 68

個人種目(オーバーオール)

全日本フライングディスク個人総合選手権大会 総合優勝

年度 開催場所 オープン ウィメン
1 1976 名古屋白川公園 総合優勝制度なし 総合優勝制度なし
2 1977 長野県陸上競技場 杉山嘉久 掛布 貴小衣
3 1978 東京都駒沢競技場 杉山嘉久 掛布 貴小衣
4 1979 愛知県一宮市市営陸上競技場 七戸 江季 掛布 貴小衣
5 1980 兵庫県立明石公園内陸上競技場 七戸 江季 挽野 治代
6 1981 東京都サマーランド 田村 薫 木谷 真佐子 ・ 柿本 千枝子
