2025U23アルティメット地区選抜対抗戦 各地区選抜代表選手
2025U23アルティメット地区選抜対抗戦 大会特設ページ
2025年11月15日(土)~16日(日)の日程で、宮城県石巻市 セイホクパーク石巻(石巻市総合運動公園)にて開催する「2025U23アルティメット地区選抜対抗戦」に出場する各地区代表選手が決定しましたので、以下の通りお知らせいたします。
| オープン部門 |
監督:仲川 湧聖 / コーチ:明石 静流 / チームスタッフ:大友 逢雅 |
| ウィメン部門 |
監督:佐藤 貴志 / コーチ:佃 奈穂 / チームスタッフ:堀 風花 |
| ミックス部門 |
監督:伊藤 剣大 / コーチ:中嶋 乃林子 |
オープン部門 選手
| 背番号 |
氏名 |
フリガナ |
所属大学・チーム |
| 1 | 松原 寛人 | マツバラ ヒロト | 東北大学アルバトロス |
| 2 | 勝野 晴喜 | カツノ ハルキ | 東北大学アルバトロス |
| 3 | 安藤 慎悟 | アンドウ シンゴ | 秋田大学 BLITZ |
| 4 | 梶原 欣弥 | カジワラ キンヤ | 北海道大学 PADDY |
| 5 | 森 愛斗 | モリ アイト | 東北大学アルバトロス |
| 6 | 松本 紘実 | マツモト ヒロミ | 北海道大学 PADDY |
| 7 | 寺島 丈登 | テラシマ タケト | 東北大学アルバトロス |
| 8 | 田中 駿佑 | タナカ シュンスケ | 東北大学アルバトロス |
| 9 | 船田 裕太 | フナダ ユウタ | 北海道大学 PADDY |
| 10 | 仲川 駿斗 | ナカガワ シュント | JANDLUX |
| 11 | 石川 遼稀 | イシカワ ハルキ | 北里大学 10vit-garlits |
| 12 | 髙木 雄真 | タカキ ユウマ | 北里大学 10vit-garlits |
| 13 | 萩原 大樹 | ハギワラ タイキ | 北海道大学 PADDY |
| 14 | 新津 諒也 | ニイツ アサヤ | 北海道大学 PADDY |
| 15 | 大川 和哉 | オオカワ カズヤ | 北海道大学 PADDY |
| 16 | 長牛 悠朔 | ナゴシ ユウサク | 仙台大学 Enargista |
| 17 | 野田 逸生 | ノダ イツキ | 北海道大学 PADDY |
| 18 | 堀内 康介 | ホリウチ コウスケ | 会津大学 DualBoot |
| 選手合計:18名 |
ウィメン部門 選手
| 背番号 |
氏名 |
フリガナ |
所属大学・チーム |
| 1 | 今井 優那 | イマイ ユウナ | 北海道大学 パディー |
| 2 | 西條 静音 | サイジョウ シズネ | 北海道大学 パディー |
| 3 | 田中 玲名 | タナカ レナ | 秋田大学 BLICHU |
| 4 | 岩﨑 彩花 | イワサキ アヤカ | 仙台大学 えなじすた |
| 5 | 渡部 和子 | ワタナベ ワコ | 仙台大学 えなじすた |
| 6 | 川妻 美緒 | カワツマ ミオ | 東北大学 アルバトロス |
| 7 | 松本 芽莉 | マツモト メリ | 秋田大学 BLICHU |
| 8 | 加藤 寧々 | カトウ ネネ | 秋田大学 BLICHU |
| 9 | 土肥 優 | ドヒ ユウ | 秋田大学 BLICHU |
| 10 | 西村 唯菜 | ニシムラ ユナ | 秋田大学 BLICHU |
| 11 | 菊池 遥 | キクチ ハルカ | 東北学院大学 Unchain |
| 12 | 山正 羽菜子 | ヤマショウ ハナコ | 東北大学 アルバトロス |
| 13 | 竹田 玲奈 | タケダ レナ | AXIS |
| 14 | 澤田 優花 | サワダ ユウカ | 東北大学 アルバトロス |
| 15 | 谷田 琴子 | タニダ コトコ | 北海道大学 パディー |
| 16 | 兼下 花 | カネシタ ハナ | JANDLUX |
| 選手合計:16名 |
ミックス部門 選手
| 背番号 |
氏名 |
フリガナ |
所属大学・チーム |
| 1 | 松岡 はるな | マツオカ ハルナ | 東北大学アルバトロス |
| 2 | 林 陽彩 | ハヤシ ヒイロ | 秋田大学 BLICHU |
| 3 | 山内 葵 | ヤマウチ アオイ | 北海道大学 パディー |
| 4 | 池田 旭希 | イケダ アサキ | 北海道大学 PADDY |
| 5 | 佐藤 花菜 | サトウ ハナ | 東北学院大学 Unchain |
| 6 | 工藤 翼 | クドウ ツバサ | 仙台大学 Enargista |
| 7 | 阪本 健介 | サカモト ケンスケ | 北海道大学 PADDY |
| 8 | 仲川 結登 | ナカガワ ユイト | JANDLUX |
| 9 | 磯貝 咲文 | イソガイ サアヤ | 秋田大学 BLICHU |
| 10 | 濱嶋 亮登 | ハマジマ リョウト | 東北大学アルバトロス |
| 11 | 石井 大翔 | イシイ ヒロト | JANDLUX |
| 12 | 熊谷 颯太 | クマガイ ソウタ | 会津大学 DualBoot |
| 13 | 木井 颯人 | キイ ハヤト | 北海道大学 PADDY |
| 14 | 細田 萌季 | ホソダ モエギ | 秋田大学 BLITZ |
| 15 | 早川 史苑琉 | ハヤカワ シエル | 東北大学アルバトロス |
| 16 | 沢田 葵 | サワダ アオイ | 東北大学アルバトロス |
| 17 | 布施 亜弥乃 | フセ アヤノ | 東北学院大学 Unchain |
| 選手合計:17名 |
| オープン部門 |
監督:中畑 亮 / コーチ:村田 安弘 |
| ウィメン部門 |
監督:岩田 友絵 / コーチ:濱田 由真 |
| ミックス部門 |
監督:高田 正吾 / コーチ:加藤 有紀 |
オープン部門 選手
| 背番号 |
氏名 |
フリガナ |
所属大学・チーム |
| 1 | 新美 和也 | ニイミ カズヤ | 法政大学 ASA-MAC’S |
| 2 | 中江 昇平 | ナカエ ショウヘイ | 日本体育大学 BARBARIANS |
| 3 | 礒部 健太 | イソベ ケンタ | 上智大学 フリークス |
| 4 | 三枝 俊介 | ミエダ シュンスケ | 日本体育大学 BARBARIANS |
| 5 | 澤田 拓人 | サワダ タクト | 学習院大学 ER |
| 6 | 大谷 郁心 | オオタニ イクミ | 早稲田大学 SONICS |
| 7 | 寳持 響太 | ホウモチ キョウタ | 東京都立大学 BUTTERFLY |
| 8 | 石井 航 | イシイ ワタル | 早稲田大学 SONICS |
| 9 | 岡野 沢音 | オカノ タクト | 上智大学 フリークス |
| 10 | 増田 光希 | マスダ コウキ | 慶應義塾大学 ホワイトホーンズ |
| 11 | 岩野 拳士 | イワノ ケント | 日本大学 Hummingbirds |
| 12 | 軸丸 陽希 | ジクマル ハルキ | 早稲田大学 SONICS |
| 13 | 福井 立拓 | フクイ リュウタ | 早稲田大学 SONICS |
| 14 | 川尻 大輔 | カワジリ ダイスケ | 東洋大学 ジャベリノーツ |
| 15 | 田中 駿佑 | タナカ シュンスケ | 慶應義塾大学 ホワイトホーンズ |
| 16 | 酒田 康生 | サカタ コウキ | 上智大学 フリークス |
| 17 | 鳥居 隼人 | トリイ ハヤト | 日本大学 Hummingbirds |
| 18 | 山根 孝宏 | ヤマネ タカヒロ | 國學院大學 トライアンフ |
| 選手合計:18名 |
ウィメン部門 選手
| 背番号 |
氏名 |
フリガナ |
所属大学・チーム |
| 1 | 住吉 実穂子 | スミヨシ ミホコ | 日本体育大学 BARBARIANS |
| 2 | 中野 舞子 | ナカノ マイコ | 国際基督教大学 ウィンズ |
| 3 | 滝口 華子 | タキグチ ハナコ | 國學院大学 トライアンフ |
| 4 | 小笠原 史佳 | オガサワラ フミカ | 慶應義塾大学 ホワイトホーンズ |
| 5 | 大平 歩実 | オオダイラ アユミ | 國學院大學 トライアンフ |
| 6 | 前田 桜希 | マエダ サキ | 法政大学 Foxys!! |
| 7 | 箕輪 尚穂 | ミノワ ハルホ | 慶應義塾大学 ハスキーズ |
| 8 | 奈良 朋華 | ナラ トモカ | 明治大学 Freegars |
| 9 | 岸本 涼花 | キシモト リョウカ | 東京都立大学 BUTTERFLY |
| 10 | 加原 風優 | カハラ フユ | 法政大学 ASA-MAC’S |
| 11 | 砂田 心 | スナダ ココロ | 国際基督教大学 ウィンズ |
| 12 | 池垣 優子 | イケガキ ユウコ | 東京都立大学 BUTTERFLY |
| 13 | 佐野 凜子 | サノ リンコ | 東京理科大学 CEU |
| 14 | 西山 小百合 | ニシヤマ サユリ | 東京学芸大学 BIG APPLE |
| 15 | 平井 涼葉 | ヒライ スズハ | 明治大学 Freegars |
| 16 | 古橋 凜子 | フルハシ リコ | 早稲田大学 SONICS |
| 17 | 田中 咲良 | タナカ サクラ | 日本大学 Hummingbirds |
| 18 | 豊住 綺子 | トヨズミ アヤコ | 國學院大學 トライアンフ |
| 選手合計:18名 |
ミックス部門 選手
| 背番号 |
氏名 |
フリガナ |
所属大学・チーム |
| 1 | 平野 良樹 | ヒラノ ヨシキ | 慶應義塾大学 ホワイトホーンズ |
| 2 | 奥田 朋樹 | オクダ トモキ | 東京都立大学 BUTTERFLY |
| 3 | 遠藤 こ桃 | エンドウ コモモ | 東京学芸大学 BIG APPLE |
| 4 | 坂口 陽哉 | サカグチ ハルキ | 上智大学 フリークス |
| 5 | 久城 宙大 | クシロ ソラ | 法政大学 ASA-MAC’S |
| 6 | 髙橋 惟穏 | タカハシ イオン | 日本体育大学 BARBARIANS |
| 7 | 大原 諒介 | オオハラ リョウスケ | 日本体育大学 BARBARIANS |
| 8 | 山本 紘也 | ヤマモト ヒロヤ | 東京大学 Skywalkers |
| 9 | 虎見 航汰 | トラミ コウタ | 明治大学 フリーフライヤーズ |
| 10 | ジン 勇豪 | ジン ユウゴウ | 慶應義塾大学 HUSKIES |
| 11 | 比嘉 彩琶 | ヒガ アヤハ | 千葉大学 MISTRAL |
| 12 | 山川 晏奈 | ヤマカワ アンナ | 国際基督教大学 ウィンズ |
| 13 | 坂口 未奈 | サカグチ ミナ | 東京都立大学 BUTTERFLY |
| 14 | 山田 未優 | ヤマダ ミウ | 東京都立大学 BUTTERFLY |
| 15 | 加藤 那々瀬 | カトウ ナナセ | 明治大学 Freegars |
| 16 | 堀口 真菜 | ホリグチ マナ | 慶應義塾大学 ハスキーズ |
| 17 | 石川 うらら | イシカワ ウララ | 上智大学 FREAKS |
| 18 | 和田 裕新 | ワダ ユウシン | やまとスポーツマネジメント / Nomadic Tribe jr. |
| 選手合計:18名 |
| オープン部門 |
監督:岡島 憧 / コーチ:水谷 駿平 / トレーナー:本田 光 |
| ウィメン部門 |
監督:日名子 亜也 / コーチ:高瀬 響 / トレーナー:近藤 日菜乃 |
| ミックス部門 |
監督:北村 通崇 / コーチ:松崎 海李 / トレーナー:久野 立葵 |
オープン部門 選手
| 背番号 |
氏名 |
フリガナ |
所属大学・チーム |
| 1 | 福井 陸翔 | フクイ リクト | 愛知淑徳大学 ガーネッツ |
| 2 | 平尾 竜朱 | ヒラオ タツキ | 中京大学 FLIPPERS |
| 3 | 杉本 陽生 | スギモト ハルキ | 中部大学 BLAVES |
| 4 | 苅森 睦也 | カリモリ トモヤ | 静岡大学 GLANZ |
| 5 | 西 大介 | ニシ ダイスケ | 名古屋大学 Blooms |
| 6 | 保坂 康太 | ホサカ コウタ | 中京大学 FLIPPERS |
| 7 | 中村 友哉 | ナカムラ トモヤ | 愛知学院大学 バットマン |
| 8 | 深澤 龍之介 | フカサワ リュウノスケ | 富士 龍神 |
| 9 | 中川 晃稀 | ナカガワ コウキ | 中京大学 FLIPPERS |
| 10 | 花本 侑馬 | ハナモト ユウマ | 愛知淑徳大学 ガーネッツ |
| 11 | 高橋 隼人 | タカハシ ハヤト | 愛知学院大学 バットマン |
| 12 | 吉村 皐 | ヨシムラ コウ | 静岡県立大学 Arcobaleno |
| 13 | 増田 海斗 | マスダ カイト | 中京大学 FLIPPERS |
| 14 | 濱口 大輔 | ハマグチ ダイスケ | 愛知大学 Nexus |
| 15 | 髙橋 一心 | タカハシ イッシン | 至学館大学 BAYS |
| 16 | 前池 烈斗 | マエイケ レット | 中京大学 FLIPPERS |
| 17 | 瀧本 颯 | タキモト ハヤト | 中京大学 FLIPPERS |
| 選手合計:17名 |
ウィメン部門 選手
| 背番号 |
氏名 |
フリガナ |
所属大学・チーム |
| 1 | 島田 陽帆 | シマダ ミナホ | 中京大学 Naughty Kids |
| 2 | 原武 愛優 | ハラタケ マヒロ | 中京大学 Naughty Kids |
| 3 | 渡辺 留以 | ワタナベ ルイ | 中京大学 Naughty Kids |
| 4 | 小野田 夏姫 | オノダ ナツキ | 静岡大学 GLANZ |
| 5 | 吉尾 涼夏 | ヨシオ スズカ | 名古屋大学 ブルームス |
| 6 | 永田 ひかり | ナガタ ヒカリ | 静岡大学 GLANZ |
| 7 | 柘植 華子 | ツゲ ハナコ | 愛知学院大学 バットマン |
| 8 | 荻上 紗和 | オギウエ サワ | 名古屋大学 ブルームス |
| 9 | 杉本 妃菜多 | スギモト ヒナタ | 中京大学 Naughty Kids |
| 10 | 鈴木 香凜 | スズキ カリン | 中京大学 Naughty Kids |
| 11 | 木下 愛 | キノシタ アイ | 愛知淑徳大学 ガーネッツ |
| 12 | 長沼 栞菜 | ナガヌマ カンナ | 愛知淑徳大学 ガーネッツ |
| 13 | 原 みな | ハラ ミナ | 中京大学 Naughty Kids |
| 14 | 佐藤 茜 | サトウ アカネ | 中京大学 Naughty Kids |
| 15 | 鈴木 愛梨 | スズキ アイリ | 静岡大学 GLANZ |
| 16 | 岡田 葵 | オカダ アオイ | 中京大学 Naughty Kids |
| 17 | 田原 美咲 | タハラ ミサキ | 愛知淑徳大学 ガーネッツ |
| 18 | 角田 くるみ | カクダ クルミ | 名古屋大学 ブルームス |
| 選手合計:18名 |
ミックス部門 選手
| 背番号 |
氏名 |
フリガナ |
所属大学・チーム |
| 1 | 山﨑 絢友 | ヤマザキ ケンユウ | 愛知学院大学 バットマン |
| 2 | 小久保 颯汰 | コクボ ソウタ | Rascals |
| 3 | 山田 琴音 | ヤマダ コトネ | 中京大学 Naughty Kids |
| 4 | 石田 貫太 | イシダ カンタ | 愛知淑徳大学 ガーネッツ |
| 5 | 高野 早織 | タカノ サオリ | 名古屋大学 ブルームス |
| 6 | 前田 尊 | マエタ タケル | 中京大学 FLIPPERS |
| 7 | 大倉 環奈 | オオクラ カンナ | 中京大学 Naughty Kids |
| 8 | 平山 瑛大 | ヒラヤマ エイト | 愛知淑徳大学 ガーネッツ |
| 9 | 深澤 聡乃介 | フカサワ ソウノスケ | 富士 龍神 |
| 10 | 石川 颯良 | イシカワ ソラ | Rascals |
| 11 | 椎名 光藍 | シイナ ミラ | 愛知淑徳大学 ガーネッツ |
| 12 | 林 香澄 | ハヤシ カスミ | 愛知淑徳大学 ガーネッツ |
| 13 | 森川 姫帆 | モリカワ キホ | 愛知淑徳大学 ガーネッツ |
| 14 | 古谷 日和 | フルタニ ヒヨリ | 静岡大学 GLANZ |
| 15 | 松崎 海李 | マツザキ ミリ | SWAMPYBARG |
| 16 | 竹尾 実優 | タケオ ミユウ | 中京大学 Naughty Kids |
| 選手合計:16名 |
| オープン部門 |
監督:槇山 竣平 / コーチ:池田 瑠 / トレーナー:音松 凜 / チームスタッフ:小桑 麻衣花 |
| ウィメン部門 |
監督:冨田 淑乃 / コーチ:今西 叶莉 |
| ミックス部門 |
監督:金下 元紀 / コーチ:関口 亜佑美 / トレーナー:木場 飛和太 |
オープン部門 選手
| 背番号 |
氏名 |
フリガナ |
所属大学・チーム |
| 1 | 福森 巧 | フクモリ タクミ | 大阪成蹊大学 PlumBonds |
| 2 | 小林 叶翔 | コバヤシ カナト | 関西学院大学 ARROWS |
| 3 | 岡井 風音 | オカイ フウト | 近畿大学 |
| 4 | 吉田 凱 | ヨシダ カイ | 関西学院大学 ARROWS |
| 5 | 山﨑 瑛介 | ヤマザキ エイスケ | 関西学院大学 ARROWS |
| 6 | 武田 空 | タケダ ソラ | 大阪体育大学 BOUHSEARS |
| 7 | 安藤 正磨 | アンドウ ショウマ | 関西学院大学 ARROWS |
| 8 | 葛西 大輝 | カサイ タイキ | 大阪成蹊大学 PlumBonds |
| 9 | 岡本 健汰 | オカモト ケンタ | 立命館大学 Ludolph |
| 10 | 荒武 亮汰 | アラタケ リョウタ | 大阪大学 ENN |
| 11 | 田儀 哲 | タギ サトル | 関西学院大学 ARROWS |
| 12 | 西田 恭志郎 | ニシダ キョウシロウ | 大阪成蹊大学 PlumBonds |
| 13 | 山口 蓮 | ヤマグチ レン | 和歌山大学 NAKED Brothers |
| 14 | 佐貫 源太 | サヌキ ゲンタ | 関西学院大学 ARROWS |
| 15 | 松野下 大晴 | マツノシタ タイセイ | 関西学院大学 ARROWS |
| 16 | 泉 優輝 | イズミ ユウキ | 和歌山大学 NAKED Brothers |
| 17 | 衣笠 滉翔 | キヌガサ コウカ | 関西学院大学 ARROWS |
| 18 | 池上 昌輝 | イケガミ マサキ | 大阪大学 ENN |
| 選手合計:18名 |
ウィメン部門 選手
| 背番号 |
氏名 |
フリガナ |
所属大学・チーム |
| 1 | 曽木 陽帆 | ソギ ミナホ | 京都大学 BREEZE |
| 2 | 谷 葵 | タニ アオイ | 大阪成蹊大学 プラムボンズ |
| 3 | 長谷川 小夏 | ハセガワ コナツ | 大阪成蹊大学 プラムボンズ |
| 4 | 平川 友華 | ヒラカワ トモカ | 大阪大学 cerchio |
| 5 | 高井 優花 | タカイ ユウカ | 京都大学 BREEZE |
| 6 | 岡本 和香奈 | オカモト ワカナ | 大阪成蹊大学 プラムボンズ |
| 7 | 小野 恵実 | オノ エミ | 関西学院大学 ARROWS |
| 8 | 長嶺 彩乃 | ナガミネ アヤノ | 大阪体育大学 BOUHSEARS |
| 9 | 山下 夏実 | ヤマシタ ナツミ | 和歌山大学 NAKED brothers |
| 10 | 金銅 亜依 | コンドウ アイ | 大阪体育大学 BOUHSEARS |
| 11 | 寺内 春美 | テラウチ ハルミ | 大阪体育大学 BOUHSEARS |
| 12 | 西本 凜 | ニシモト リン | 大阪体育大学 BOUHSEARS |
| 13 | 桑畑 美来 | クワハタ ミク | 大阪大学 cerchio |
| 14 | 德永 涼音 | トクナガ スズネ | 和歌山大学 NAKED Brothers |
| 15 | 池田 緒未 | イケダ ツグミ | 大阪体育大学 BOUHSEARS |
| 16 | 竹今 ななみ | タケイマ ナナミ | 大阪体育大学 BOUHSEARS |
| 17 | 下川 結花 | シモカワ ユウカ | 京都大学 BREEZE |
| 18 | 竹内 一月 | タケウチ カヅキ | 大阪暁光高校 ALBA |
| 選手合計:18名 |
ミックス部門 選手
| 背番号 |
氏名 |
フリガナ |
所属大学・チーム |
| 1 | 和田 凜也 | ワダ リンヤ | 大阪体育大学 BOUHSEARS |
| 2 | 平木 颯 | ヒラキ リク | 大阪成蹊大学 PlumBonds |
| 3 | 田中 恵子 | タナカ ケイコ | びわこ成蹊スポーツ大学 Lakers |
| 4 | 西園 翔 | ニシゾノ カケル | 大阪暁光高校 ALBA |
| 5 | 髙谷 知樹 | タカタニ トモキ | 大阪成蹊大学 PlumBonds |
| 6 | 内藤 光希 | ナイトウ ミツキ | 大阪体育大学 BOUHSEARS |
| 7 | 朝田 音夢 | アサダ トム | 大阪暁光高校 ALBA |
| 8 | 黒木 あゆ美 | クロキ アユミ | 大阪体育大学 BOUHSEARS |
| 9 | 平野 真衣 | ヒラノ マイ | びわこ成蹊スポーツ大学 Lakers |
| 10 | 髙橋 優羅人 | タカハシ ユラト | 大阪成蹊大学 PlumBonds |
| 11 | 岡 真由 | オカ マユイ | 大阪成蹊大学 プラムボンズ |
| 12 | 小林 芽生 | コバヤシ メイ | 大阪暁光高校 ALBA |
| 13 | 松澤 佳乃子 | マツザワ カノコ | 大阪暁光高校 ALBA |
| 14 | 寺前 蓮士 | テラマエ レンジ | 大阪暁光高校 ALBA |
| 15 | 池田 航大 | イケダ コウダイ | びわこ成蹊スポーツ大学 Lakers |
| 16 | 奥田 常環 | オクダ トワ | びわこ成蹊スポーツ大学 Lakers |
| 17 | 東 日菜 | アズマ ヒナ | びわこ成蹊スポーツ大学 Lakers |
| 18 | 奥 帆香 | オク ホノカ | びわこ成蹊スポーツ大学 Lakers |
| 選手合計:18名 |
| オープン部門 |
監督:青木 俊貴 / コーチ:福田 良平 / チームスタッフ:藤田 壮陽 |
| ウィメン部門 |
監督:青木 侑香 / コーチ:吉田 早織 |
| ミックス部門 |
監督:丹波 大士 / コーチ:堤 奏子 |
オープン部門 選手
| 背番号 |
氏名 |
フリガナ |
所属大学・チーム |
| 1 | 柴戸 達心 | シバコ タツシ | 九州大学 NICK |
| 2 | 徳山 惇也 | トクヤマ ジュンヤ | 九州大学 NICK / ドラゴンズ |
| 3 | 深田 康介 | フカダ コウスケ | 九州大学 NICK |
| 4 | 山本 健志 | ヤマモト タケシ | 九州大学 NICK |
| 5 | 荒谷 心高郎 | アラヤ コタロウ | 琉球大学 りゅある |
| 6 | 村原 修斗 | ムラハラ シュウト | 宮崎大学 SunnySideUp |
| 7 | 二方 康介 | フタカタ コウスケ | 石垣島アスリート カヤパニーシャ |
| 8 | 船越 文也 | フナコシ フミヤ | 福岡大学 PEACE |
| 9 | 伊藤 奏生 | イトウ カナメ | 宮崎大学 SunnySideUp |
| 10 | 宮原 雅和 | ミヤハラ マサカズ | 福岡教育大学 球ちゃん☆ |
| 11 | 宮原 晄 | ミヤハラ アキラ | 長崎大学 BOBCATS |
| 12 | 前川 怜 | マエカワ レイ | 長崎大学 BOBCATS |
| 13 | 福吉 裕太 | フクヨシ ユウタ | 九州大学 NICK |
| 14 | 濵口 陽 | ハマグチ ハル | 宮崎大学 SunnySideUp |
| 15 | 寺原 圭人 | テラハラ ケイト | 宮崎大学 SunnySideUp |
| 16 | 藤井 敦也 | フジイ アツヤ | 無所属 |
| 17 | 村上 宣人 | ムラカミ セント | ドラゴンズ |
| 選手合計:17名 |
ウィメン部門 選手
| 背番号 |
氏名 |
フリガナ |
所属大学・チーム |
| 1 | 河村 由菜 | カワムラ ユイナ | 長崎大学 BOBCATS |
| 2 | 冨滿 璃愛 | トミミツ リア | 西九州大学 spankies |
| 3 | 森 心優 | モリ ミユウ | 長崎大学 BOBCATS |
| 4 | 荒木 美結 | アラキ ミユ | 九州大学 NICK |
| 5 | 北島 愛莉 | キタジマ アイリ | 西九州大学 spankies |
| 6 | 登川 一花 | ノボリカワ イチカ | 沖縄国際大学 BlueRays |
| 7 | 内藤 萌 | ナイトウ モエ | 熊本大学 mixnuts |
| 8 | 高橋 纏 | タカハシ マトイ | 長崎大学 BOBCATS |
| 9 | 新谷 咲空 | シンヤ サクラ | 石垣島アスリート カヤパニーシャ |
| 10 | 細川 すみれ | ホソカワ スミレ | 熊本大学 mixnuts |
| 11 | 緒方 萌衣 | オガタ メイ | 西九州大学 spankies |
| 12 | 薗田 なつき | ソノダ ナツキ | 沖縄国際大学 BlueRays |
| 13 | 川村 夏美 | カワムラ ナツミ | 熊本大学 mixnuts |
| 14 | 高尾 美月 | タカオ ミヅキ | 西九州大学 spankies |
| 15 | 水野 佑莉子 | ミズノ ユリコ | 九州大学 NICK |
| 16 | 前田 夏野 | マエダ ナツノ | 九州大学 NICK |
| 選手合計:16名 |
ミックス部門 選手
| 背番号 |
氏名 |
フリガナ |
所属大学・チーム |
| 1 | 下林 大樹 | シタバヤシ ダイキ | 西九州大学 spankies |
| 2 | 辻田 仁慈 | ツジタ ヒサナリ | 熊本大学 mixnuts |
| 3 | 益川 菖 | マスカワ アヤメ | 無所属 |
| 4 | 松田 陸 | マツダ リク | 熊本大学 mixnuts |
| 5 | 河村 朗之大 | カワムラ オノト | 博多ハッカーズ |
| 6 | 柴田 香楓 | シバタ カエデ | UA9 Vulcans |
| 7 | 山本 七夢 | ヤマモト ナユ | 宮崎大学 SunnySideUp |
| 8 | 矢島 亜理紗 | ヤジマ アリサ | 九州大学 NICK |
| 9 | 洲濱 凜 | スハマ リン | 鹿児島大学 LAMPS |
| 10 | 佐々木 康太 | ササキ コウタ | 熊本大学 mixnuts |
| 11 | 松原 良太朗 | マツバラ リョウタロウ | UA9 Vulcans |
| 12 | 磯部 美桜 | イソベ ミオ | 宮崎大学 SunnySideUp |
| 13 | 新福 結生 | シンフク ユウキ | 熊本大学 mixnuts |
| 14 | 宇野 ひかる | ウノ ヒカル | 宮崎大学 SunnySideUp |
| 15 | 香月 晴仁 | カツキ ハルト | 西九州大学 spankies |
| 16 | 蜜石 祐也 | ミツイシ ユウヤ | 宮崎大学 SunnySideUp |
| 17 | 後明 真有 | ゴミョウ マユ | 熊本大学 mixnuts |
| 18 | 吉瀬 央祐 | キチセ オウスケ | 福岡教育大学 球ちゃん⭐︎ |
| 選手合計:18名 |
参加人数データ
| 地区 |
オープン部門 |
ウィメン部門 |
ミックス部門 |
スタッフ |
各地区合計 |
| 北海道・東北 |
18 |
16 |
17 |
8 |
59 |
| 関東 |
18 |
18 |
18 |
6 |
60 |
| 中部 |
17 |
18 |
16 |
8 |
59 |
| 関西・中四国 |
18 |
18 |
18 |
9 |
63 |
| 九州・沖縄 |
17 |
16 |
18 |
7 |
58 |
| 合計 |
88 |
86 |
87 |
38 |
299 |
お問い合わせ
日本フライングディスク協会 事務局
電話番号: 03‐6434-0721
お問い合わせフォーム