第6回全日本U21アルティメット選手権大会 大会特設ページ
大会趣旨
フライングディスク競技「アルティメット」において、全国のU21世代の日本一を決定する全国大会です。
協賛
地区予選
北海道地区予選※東北地区予選での出場となります。 北海道恵庭市恵庭墓園多目的広場 | |||
開催要項 | 主催大会注意事項 | 大会参加時の確認事項 | |
出場チーム | 試合形式 | 試合速報 | SOTGスコア |
会場図 | 最終順位・試合結果 | パンフレット | 写真・映像 |
東北地区予選 オープン部門:2023年10月7日(土)-8日(日) ウィメン部門:2023年10月 山形県上山市 猿倉イベントパーク | |||
開催要項 | 主催大会注意事項 | 大会参加時の確認事項 | |
出場チーム | 試合形式 | 試合速報 | SOTGスコア |
会場図 | 最終順位・試合結果 | パンフレット | 写真・映像 |
関東地区予選 A:2023年10月28日(土)-29日(日) 茨城県神栖市 谷田部サッカー場 B:2023年11月11日(土)-12日(日) 山梨県山中湖村 井戸前旅館 C:2023年12月9日(土)-10日(日) 山梨県山中湖村 井戸前旅館・山中湖交流プラザきらら ※A〜Cの振り分けは、チームエントリー締切後にご案内します。 | |||
開催要項 | 主催大会注意事項 | 大会参加時の確認事項 | |
出場チーム | 試合形式 | 試合速報 | SOTGスコア |
会場図 | 最終順位・試合結果 | パンフレット | 写真・映像 |
中部地区予選 2023年9月30日(土)-10月1日(日) 静岡県富士市 富士川緑地公園 | |||
開催要項 | 主催大会注意事項 | 大会参加時の確認事項 | |
出場チーム | 試合形式 | 試合速報 | SOTGスコア |
会場図 | 最終順位・試合結果 | パンフレット | 写真・映像 |
関西・中四国地区予選 A:2023年11月25日(土)-26日(日) 奈良県奈良市 大和高原ボスコヴィラ B:2023年12月9日(土)-10日(日) 広島県福山市 ツネイシフィールド ※A〜Bの振り分けは、チームエントリー締切後にご案内します。 | |||
開催要項 | 主催大会注意事項 | 大会参加時の確認事項 | |
出場チーム | 試合形式 | 試合速報 | SOTGスコア |
会場図 | 最終順位・試合結果 | パンフレット | 写真・映像 |
九州・沖縄地区予選 オープン部門:2023年12月16日(土)-17日(日) ウィメン部門:2023年12月16日(土) 熊本県水俣市 エコパーク水俣 | |||
開催要項 | 主催大会注意事項 | 大会参加時の確認事項 | |
出場チーム | 試合形式 | 試合速報 | SOTGスコア |
会場図 | 最終順位・試合結果 | パンフレット | 写真・映像 |
エントリー期間(予選) | |
チームエントリー | 2023年8月8日(火)〜8月15日(火) |
各チーム出場日程・会場の確定 | 〜2023年8月22日(火) |
メンバーエントリー | 2023年8月22日(火)〜29日(火) ※チームエントリー締切後にご案内 |
チームエントリー完了について 期日までに「会員向け専用サイト」からチームエントリー手続きを行っていることでチームエントリー完了とします。なお、チームエントリー締切よりも前に協会宛に連絡をいただいた場合に限り、該当チームのキャンセルを可能としますので、特に費用は掛かりません。 日程確定による辞退申告について 複数日程が設定されている該当地区については、出場できない日程に割り当てられた場合、費用が掛からず辞退できる仕組みを設けております。辞退申告期間中に申告があった場合、エントリー費の支払いは不要です。期間内に申告がなく、メンバーエントリー費支払いがない場合は、自己都合によるキャンセルとして扱います(最低人数分のエントリー費を請求)。 メンバーエントリー完了について 期日までに「会員向け専用サイト」からメンバーエントリー手続きを行い、参加費の支払いがされたことをもってメンバーエントリーが完了し、大会への出場権利が発生します。会員向け専用サイト内からの申込手続き後は、可能な限り速やかにお支払いをお願いいたします。なお、メンバーエントリー締切よりも前に協会宛に連絡をいただいた場合に限り、該当者のキャンセルを可能とし、振込手数料を差し引いて、参加費(システム利用料除く)を返金します。 エントリー不成立時の対処について エントリー判断及びシード順の公平性を担保するため、チームエントリー締切後にキャンセルされる場合やメンバーエントリー手続きに不備があった場合、8名分(最低参加人数分)の参加費を後日ご請求させていただき、チームとしては出場扱い(全試合不成立)とします。 |
参加チーム数・人数
地区 | オープン部門 | ウィメン部門 | 合計 |
北海道 | 0チーム / 0人 | 0チーム / 0人 | 0チーム / 0人 |
東北 | 8チーム / 127人 | 4チーム / 43人 | 12チーム / 170人 |
関東 | 31チーム / 631人 | 23チーム / 299人 | 54チーム / 930人 |
中部 | 9チーム / 174人 | 6チーム / 75人 | 15チーム / 249人 |
関西・中四国 | 18チーム / 350人 | 11チーム / 186人 | 29チーム / 536人 |
九州・沖縄 | 10チーム / 148人 | 4チーム / 53人 | 14チーム / 201人 |
合計 | 76チーム / 1430人 | 48チーム / 655人 | 124チーム / 2085人 |
本戦
本戦・決勝戦 2024年3月16日(土)-17日(日) 静岡県掛川市 つま恋リゾート彩の郷 | |||
開催要項 | 主催大会注意事項 | 最終案内 | |
出場チーム | 試合形式 | 試合速報 | SOTGスコア |
会場図 | 最終順位・試合結果 | パンフレット | 写真 |
ライブ配信(Day1) | ライブ配信(Day2) |
本戦出場枠数
地区 | オープン部門 | ウィメン部門 |
北海道 | 0枠 | 0枠 |
東北 | 1枠 | 2枠 |
関東 | 6枠 | 6枠 |
中部 | 3枠 | 3枠 |
関西・中四国 | 4枠 | 4枠 |
九州・沖縄 | 2枠 | 1枠 |
合計 | 16枠 | 16枠 |
参加チーム数・人数
オープン部門 | ウィメン部門 | 合計 | |
本戦・決勝戦 | -チーム / -人 | -チーム / -人 | -チーム / -人 |
関連情報
関連ページ |
第6回全日本U21アルティメット選手権大会 メンバーエントリーについて(2023/8/22) |
主催事業の開催方針について(2023/5/1) |
第5回全日本U21アルティメット選手権大会 大会特設ページ(2022/08/15) |
イベントに関連するガイドライン |
スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン |
フライングディスク競技における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン ver.4.0 |
基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について |
宿泊施設に関連するガイドライン |
宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第1版) |
やまなしグリーン・ゾーン認証 感染症予防対策に係る基準(宿泊業)(山梨県) |
福島県旅館・ホテル等宿泊施設等における新型コロナウイルス感染症対応に関するガイドライン(第 6 版) (福島県) |
長野県上田市 宿泊「安心」衛生クオリティ(長野県) |