2022U-23アルティメット地区選抜対抗戦 各地区選抜代表選手決定
2022U-23アルティメット地区選抜対抗戦 大会特設ページ
2022年11月12日(土)~13日(日)の日程で、埼玉県熊谷市 熊谷スポーツ文化公園にて開催する「2022U-23アルティメット地区選抜対抗戦」に出場する各地区代表メンバーが決定しました。
オープン部門 |
監督:倉持 直人 / コーチ:仲川 湧聖 |
ウィメン部門 |
監督:伊東 優希 / コーチ:佐藤 貴志 |
ミックス部門 |
監督:伊藤 剣大 / コーチ:佃 奈穂 |
オープン部門 選手
背番号 | 氏名 | フリガナ | 所属大学・チーム |
1 | 仲川 結登 | ナカガワ ユイト | ディスクヴィレッジ |
2 | 樫井 駿輝 | カシイ シュンキ | 東北大学ALBATROSS |
3 | 納谷 葵也 | ナヤ キナリ | 山形大学さくらんぼーず |
4 | 丹野 結斗 | タンノ ユウト | 東北学院大学Unchain |
5 | 山下 敦暉 | ヤマシタ アツキ | 酪農学園大学Liberty |
6 | 細川 颯太 | ホソカワ ソウタ | 北海道大学PADDY |
7 | 一ノ渡 琉偉 | イチノワタリ ルイ | 北星学園大学arch |
8 | 加藤 尚輝 | カトウ ナオキ | 会津大学dualboot |
9 | 鈴木 快隆 | スズキ ヨシタカ | 北翔大学SnowBears |
10 | 船田 裕太 | フナダ ユウタ | 北海道大学PADDY |
11 | 中村 雄飛 | ナカムラ ユウト | 北翔大学SnowBears |
12 | 辻 鈴太郎 | ツジ リンタロウ | 北海道大学PADDY |
13 | 高木 裕志 | タカギ ヒロシ | 北海道大学PADDY |
14 | 坂本 大颯 | サカモト ヒロハヤ | フライングソーサーズ |
15 | 稲村 敢 | イナムラカン | 北翔大学SnowBears |
16 | 藤島 悠右 | フジシマ ユウスケ | 秋田大学BLITZ |
17 | 和田 春樹 | ワダ ハルキ | はるちゃんず |
18 | 櫻井 碧廣 | サクライ キヨヒロ | 仙台大学Enagista |
選手合計 | 18名 |
ウィメン部門 選手
背番号 | 氏名 | フリガナ | 所属大学・チーム |
1 | 山内 葵 | ヤマウチ アオイ | 北海道大学PADDY |
2 | 大童 萌加 | オオワラ モエカ | 北翔大学snowbears |
3 | 小幡 春菜 | オバタ ハルナ | 仙台大学エナジスタ |
4 | 川田 真心 | カワタ ココロ | 山形大学さくらんぼーね |
5 | 大久保 玲 | オオクボ レイ | 酪農学園大学Liberty |
6 | 羽田野 早耶 | ハタノ サヤ | 北海道大学PADDY |
7 | 大島 未来 | オオシマ ミク | 秋田大学BLICHU |
8 | 鈴木 沙菜 | スズキ サナ | 北海道大学PADDY |
9 | 瀧浦 なつき | タキウラ ナツキ | 北海道大学PADDY |
10 | 土肥 優 | ドヒ ユウ | 秋田大学BLICHU |
11 | 野田頭 咲希 | ノダガシラ サキ | 北海道大学PADDY |
12 | 横井 成美 | ヨコイ ナルミ | 北海道大学PADDY |
13 | 林 陽彩 | ハヤシ ヒイロ | 秋田大学BLICHU |
14 | 野口 悠夏 | ノグチ ユウカ | 北海道大学PADDY |
15 | 水戸 更 | ミト サラ | 仙台大学エナジスタ |
選手合計 | 15名 |
ミックス部門 選手
背番号 | 氏名 | フリガナ | 所属大学・チーム |
1 | 鹿内 葵 | シカナイ アオイ | 仙台大学Enagista |
2 | 岡野 柊斗 | オカノ シュウト | 北翔大学SnowBears |
3 | 加藤 優仁 | カトウ ユウト | 山形大学さくらんぼーず |
4 | 谷田 琴子 | タニダ コトコ | 北海道大学PADDY |
5 | 山崎 晴 | ヤマザキ ハル | 北海道大学PADDY |
6 | 中西 彩乃 | ナカニシ アヤノ | SUMUNKUR |
7 | 井上 修三 | イノウエ シュウゾウ | 東北大学ALBATROSS |
8 | 菊地 陵 | キクチ リョウ | 秋田大学BLITZ |
9 | 相澤 天音 | アイザワ アマネ | 北星学園大学arch |
10 | 小林 碧尊 | コバヤシ アオト | 東北大学ALBATROSS |
11 | 篠原 萌々 | シノハラ モモ | 仙台大学Enagista |
12 | 浅木 翔大 | アサギ ショウタ | 北海道大学PADDY |
13 | 牧 悦史 | マキ ノブチカ | 北翔大学SnowBears |
14 | 武石 響 | タケイシ ヒビキ | 東北学院大学Unchain |
15 | 荒井 啓斗 | アライ ヒロト | 北海道大学PADDY |
16 | 大友 真佑子 | オオトモ マユコ | SUMUNKUR |
17 | 根本 麻那美 | ネモト マナミ | はるちゃんず |
18 | 阿部 巴奈 | アベ ハナ | はるちゃんず |
選手合計 | 18名 |
オープン部門 |
監督:石井 敬介 / コーチ:西中 良太 |
ウィメン部門 |
監督:佐藤 由布子 / コーチ:湯川 冬実 |
ミックス部門 |
監督:高田 正吾 / コーチ:高田 舞雪加 |
オープン部門 選手
背番号 | 氏名 | フリガナ | 所属大学・チーム |
1 | 千葉 翔 | チバ カケル | 早稲田大学SONICS |
2 | 隥 慶 | サコ ケイ | 早稲田大学SONICS |
3 | 宮澤 優翔 | ミヤザワ ユウト | 中央大学CLAN |
4 | 竹山 龍之介 | タケヤマ リュウノスケ | 早稲田大学SONICS |
5 | 柴山 匠 | シバヤマ タクミ | 國學院大学トライアンフ |
6 | 石戸谷 篤志 | イシドヤ アツシ | 國學院大学トライアンフ |
7 | 濱岡 拓巳 | ハマオカ タクミ | 國學院大学トライアンフ |
8 | 高田 啓太 | タカダ ケイタ | 早稲田大学SONICS |
9 | 佐久間 辰之輔 | サクマ タツノスケ | 早稲田大学SONICS |
10 | 細谷 伊織 | ホソヤ イオリ | 國學院大学トライアンフ |
11 | 東山 岳海 | ヒガシヤマ タケミ | AOZORAファイターズ |
12 | 古川 颯太 | フルカワ ソウタ | 日本体育大学BARBARIANS |
13 | 川合 哲史 | カワイ サトシ | 上智大学FREAKS |
14 | 佐藤 拓郎 | サトウ タクロウ | 慶應義塾大学ホワイトホーンズ |
15 | 荒木 研人 | アラキ ケント | 慶應義塾大学HUSKIES/Nomadic Tribe |
16 | 渡部 泰伍 | ワタナベ タイゴ | 日本大学Hummingbirds |
17 | 山口 晟生 | ヤマグチ コウ | 法政大学FOXYS!! |
18 | 石黒 陽晴 | イシグロ ヨウセイ | 早稲田大学SONICS |
選手合計 | 18名 |
ウィメン部門 選手
背番号 | 氏名 | フリガナ | 所属大学・チーム |
1 | 奥隅 朱里 | オクズミ アカリ | 東京都立大学BUTTERFLY |
2 | 常住 美月 | ツネズミ ミツキ | 日本体育大学BARBARIANS |
3 | 三浦 真帆 | ミウラ マホ | 國學院大學トライアンフ |
4 | 鈴木 七彩 | スズキ ナアヤ | 国際基督教大学WINDS |
5 | 曾我部 栞菜 | ソガベ カンナ | 日本体育大学BARBARIANS |
6 | 渥海 鈴菜 | アツミ スズナ | 法政大学Foxys!! |
7 | 山川 真里奈 | ヤマカワ マリナ | 国際基督教大学WINDS |
8 | 小泉 菜々子 | コイズミ ナナコ | 法政大学ASA-MAC’S |
9 | 片岡 愛結 | カタオカ アユ | 國學院大學トライアンフ |
10 | 友野 桜 | トモノ サクラ | 早稲田大学SONICS |
11 | 市川 明璃 | イチカワ アカリ | 明治大学Freegars |
12 | 岸田 郁美 | キシダ イクミ | 日本体育大学BARBARIANS |
13 | 松山 泉咲 | マツヤマ イサキ | 東京学芸大学BIGAPPLE |
14 | 小木戸 優里 | コキド ユリ | 東洋大学ジャベリノーツ |
15 | 大木 香穂 | オオキ カホ | 国際基督教大学WINDS |
16 | 杉村 美貴 | スギムラ ミキ | 国際基督教大学WINDS |
17 | 輿石 菜緒 | コシイシ ナオ | 東洋大学ジャベリノーツ |
18 | 森岡 明日香 | モリオカ アスカ | 日本体育大学BARBARIANS |
選手合計 | 18名 |
ミックス部門 選手
背番号 | 氏名 | フリガナ | 所属大学・チーム |
1 | 染谷 佳鈴 | ソメヤ カリン | 東京都立大学BUTTERFLY |
2 | 後藤 海帆 | ゴトウ ミホ | 明治大学Freegars |
3 | 那須 香澄 | ナス カスミ | 日本体育大学BARBARIANS |
4 | 松本 現 | マツモト ゲン | 東京都立大学BUTTERFLY |
5 | 廣瀬 市画 | ヒロセ イチエ | 國學院大學トライアンフ |
6 | 李 篤忠 | リ アツシ | Nomadic Tribe |
7 | 堀口 真菜 | ホリグチ マナ | 慶應義塾大学HUSKIES |
8 | 倉持 健太 | クラモチ ケンタ | 早稲田大学SONICS |
9 | 喜多 皓美 | キタ ツグミ | 法政大学ASA-MAC’S |
10 | 三宅 郁哉 | ミヤケ フミヤ | 法政大学ASA-MAC’S |
11 | 川崎 佑輔 | カワサキ ユウスケ | 日本体育大学BARBARIANS |
12 | 山田 蒼葉 | ヤマダ アオバ | 國學院大學トライアンフ |
13 | 吉野 杜和 | ヨシノ トワ | 早稲田大学SONICS |
14 | 今 隆史 | コン タカフミ | 日本体育大学BARBARIANS |
15 | 池田 雄 | イケダ ユウ | 上智大学フリークス |
16 | 高田 舞雪加 | タカダ マユカ | MUD |
17 | 岡本 皐祐 | オカモト コウスケ | 日本体育大学BARBARIANS |
18 | 田原 日愛 | タハラ ヒヨリ | 獨協大学WAFT! |
選手合計 | 18名 |
オープン部門 |
監督:岡島 憧 / コーチ:中本 洸 |
ウィメン部門 |
監督:樋口 芙三 / コーチ:水上 紗央里 |
ミックス部門 |
監督:飯島 加奈 / コーチ:泉 健太郎/ トレーナー:近藤 圭治、増田 澪士 |
オープン部門 選手
背番号 | 氏名 | フリガナ | 所属大学・チーム |
1 | 柴田 真吾 | シバタ シンゴ | Rascals |
2 | 加藤 雄大 | カトウ ユウダイ | Killer Whale |
3 | 岩﨑 大輔 | イワサキ ダイスケ | CLOWN |
4 | 鈴木 智也 | スズキ トモナリ | CLOWN |
5 | 長島 麟太郎 | ナガシマ リンタロウ | 信州Roots |
6 | 磯部 直基 | イソベ ナオキ | 中京大学フリッパーズ |
7 | 倉知 健太 | クラチ ケンタ | 中京大学フリッパーズ |
8 | 吉永 大悟 | ヨシナガ ダイゴ | CLOWN |
9 | 天野 泰佑 | アマノ タイスケ | 静岡大学GLANZ |
10 | 吉岡 郁哉 | ヨシオカ フミヤ | CLOWN |
11 | 松葉 潤 | マツバ ジュン | 中京大学フリッパーズ |
12 | 出原 魁人 | イズハラ カイト | Rascals |
13 | 塚田 暁紀 | ツカダ トシキ | 中京大学フリッパーズ |
14 | 田中 風汰 | タナカ フウタ | Rascals |
15 | 岩倉 輝 | イワクラ ヒカル | 信州大学LOOSE |
16 | 北村 通崇 | キタムラ ミチタカ | 中京大学フリッパーズ |
17 | 赤松 諒 | アカマツ リョウ | Killer Whale |
18 | 三木 恵介 | ミキ ケイスケ | SubRosa |
選手合計 | 18名 |
ウィメン部門 選手
背番号 | 氏名 | フリガナ | 所属大学・チーム |
1 | 田中 綾花 | タナカ アヤカ | 愛知大学NEXUS |
2 | 山田 莉子 | ヤマダ リコ | 愛知学院大学 |
3 | 脇田 咲紀 | ワキタ サキ | 愛知淑徳大学ガーネッツ |
4 | 大島 由夏 | オオシマ ユカ | 中京大学Naughty Kids |
5 | 平野 さつき | ヒラノ サツキ | ZUKU |
6 | 水谷 麻里愛 | ミズタニ マリア | 愛知淑徳大学ガーネッツ |
7 | 山下 桃子 | ヤマシタ モモコ | 中京大学Naughty Kids |
8 | 大橋 茉奈 | オオハシ マナ | 愛知淑徳大学ガーネッツ |
9 | 村井 木乃花 | ムライ コノカ | 愛知東邦大学Close Lynx |
10 | 鈴木 ひかる | スズキ ヒカル | 中京大学Naughty Kids |
11 | 田中 舞 | タナカ マイ | 無所属 |
12 | 片桐 あすか | カタギリ アスカ | 中京大学Naughty Kids |
13 | 熊田 愛 | クマダ アイ | 名古屋大学ブルームス |
14 | 相木 結衣 | アイキ ユイ | 中京大学Naughty Kids |
15 | 日名子 亜也 | ヒナゴ アヤ | 中京大学Naughty Kids |
16 | 河柳 歩里 | カワヤナギ アユリ | 中京大学Naughty Kids |
17 | 田中 花弥乃 | タナカ カヤノ | 壱 |
18 | 山上 真莉乃 | ヤマガミ マリノ | 信州大学LOOSE |
選手合計 | 18名 |
ミックス部門 選手
背番号 | 氏名 | フリガナ | 所属大学・チーム |
1 | 浅井 瑞基 | アサイ ミズキ | Killer Whale |
2 | 水上 千珠 | ミズカミ センジュ | 中京大学NaughtyKids |
3 | 倉戸 優 | クラト ユウ | 中京大学フリッパーズ |
4 | 藤田 海斗 | フジタ カイト | CLOWN |
5 | 大矢 万愛 | オオヤ マナ | 中京大学NaughtyKids |
6 | 若尾 遥香 | ワカオ ハルカ | 壱 |
7 | 市川 聖連 | イチカワ セレン | 静岡大学GLANZ |
8 | 丹羽 楓夏 | ニワ フウカ | 無所属 |
9 | 杉本 公美 | スギモト クミ | GORAIKOH |
10 | 大野 晃輝 | オオノ テルキ | CLOWN |
11 | 中村 友洋 | ナカムラ トモヒロ | Killer Whale |
12 | 梶浦 颯馬 | カジウラ ソウマ | 中部大学BLAVES |
13 | 熊崎 矢夜子 | クマザキ ヤヤコ | 愛知淑徳大学ガーネッツ |
14 | 松本 佳子 | マツモト カコ | 中京大学Naughty Kids |
15 | 望月 良兼 | モチヅキ リョウケン | 信州ルーツ |
16 | 鈴木 颯 | スズキ ソウ | 中京大学フリッパーズ |
17 | 安藤 亨 | アンドウ トオル | 中京大学フリッパーズ |
18 | 奥田 璃央 | オクダ リオ | 至学館大学クロッカス |
選手合計 | 18名 |
オープン部門 |
監督:小池 将史 / コーチ:槇山 竣平 |
ウィメン部門 |
監督:金井 友 / コーチ:中田 夏稀 |
ミックス部門 |
監督:吉見 怜 / コーチ:吉見 ありさ |
トレーナー |
毛利 早希(明和病院) |
オープン部門 選手
背番号 | 氏名 | フリガナ | 所属大学・チーム |
1 | 山本 達樹 | ヤマモト タツキ | 大阪スピリッツ |
2 | 石川 響介 | イシカワ キョウスケ | びわこ成蹊スポーツ大学Lakers |
3 | 塩谷 宥太 | シオタニ ユウタ | 近畿大学 |
4 | 尾崎 聡大 | オザキ ソウダイ | 同志社大学マジック |
5 | 松井 陽 | マツイ ヨウ | 大阪成蹊大学PlumBonds |
6 | 横山 大峰 | ヨコヤマ タカネ | 和歌山大学 NAKED Brothers |
7 | 佐々木 慶汰 | ササキ ケイタ | 関西学院大学ARROWS |
8 | 熊野 凌雅 | クマノ リョウガ | 近畿大学 |
9 | 平岡 雄也 | ヒラオカ ユウヤ | 大阪成蹊大学PlumBonds |
10 | 阪上 海斗 | サカガミ カイト | 大阪体育大学bouhsears |
11 | 大内 海人 | オオウチ カイト | 近畿大学 |
12 | 伊藤 広斗 | イトウ ヒロト | 同志社大学マジック |
13 | 岸邉 宗弥 | キシベ モトヤ | 同志社大学マジック |
14 | 岡村 仁誠 | オカムラ ジンセイ | 和歌山大学NAKED Brothers |
15 | 辻野 雅俊 | ツジノ マサトシ | 近畿大学 |
16 | 中川 智貴 | ナカガワ トモキ | 同志社大学マジック |
17 | 濱本 健寛 | ハマモト タケヒロ | 大阪スピリッツ |
18 | 岡田 輔 | オカダ タスク | 龍谷大学ROC-A-AIR |
選手合計 | 18名 |
ウィメン部門 選手
背番号 | 氏名 | フリガナ | 所属大学・チーム |
1 | 森田 結梨 | モリタ ユウリ | びわこ成蹊スポーツ大学Lakers |
2 | 岡本 晴美名 | オカモト ハルナ | 大阪成蹊大学プラムボンズ |
3 | 谷口 小雪 | タニグチ コユキ | びわこ成蹊スポーツ大学Lakers |
4 | 國末 愛果 | クニスエ アイカ | 近畿大学 |
5 | 杉山 季緒 | スギヤマ キオ | 和歌山大学NAKED Brothers |
6 | 伊藤 盟理 | イトウ メイリ | 大阪成蹊大学プラムボンズ |
7 | 東原 朱里 | ヒガシハラ アカリ | 京都大学BREEZE |
8 | 岸田 悠奈 | キシダ ユウナ | 同志社大学マジック |
9 | 井上 梨湖 | イノウエ リコ | 大阪成蹊大学プラムボンズ |
10 | 太田 侑里 | オオタ ユウリ | 大阪体育大学BOUHSEARS |
11 | 大内 らな | オオウチ ラナ | 近畿大学 |
12 | 細谷 晏里 | ホソタニ アンリ | 大阪体育大学BOUHSEARS |
13 | 小野 恵実 | オノ エミ | 関西学院大学ARROWS |
14 | 長谷川 茉南 | ハセガワ マナミ | 大阪大学チェルキーオ |
15 | 兵後 里奈 | ヒョウゴ リナ | 関西学院大学ARROWS |
16 | 橋爪 ひかり | ハシヅメ ヒカリ | 大阪成蹊大学プラムボンズ |
17 | 新井田 芙友 | ニイダ フユ | 京都大学BREEZE |
18 | 北風 優涼 | キタカゼ ユズ | 龍谷大学ROC-A-AIR |
選手合計 | 18名 |
ミックス部門 選手
背番号 | 氏名 | フリガナ | 所属大学・チーム |
1 | 谷川 颯汰 | タニガワ ハヤタ | 立命館大学Ludolph |
2 | 岡田 陽奈 | オカダ ヒナ | 桃山学院教育大学 |
3 | 川森 祭梨 | カワモリ マツリ | びわこ成蹊スポーツ大学Lakers |
4 | 安達 真宏 | アダチ マヒロ | 大阪成蹊大学PlumBonds |
5 | 佐藤 晶子 | サトウ アキコ | 大阪成蹊大学プラムボンズ |
6 | 坂本 雄冴 | サカモト ユウガ | 近畿大学 |
7 | 竹原 香蓮 | タケハラ カレン | 大阪体育大学BOUHSEARS |
8 | 澤田 凜花 | サワダ リンカ | びわこ成蹊スポーツ大学Lakers |
9 | 西田 百恵 | ニシダ モエ | 近畿大学 |
10 | 松井 香奈実 | マツイ カナミ | 大阪成蹊大学プラムボンズ |
11 | 三宅 那奈 | ミヤケ ナナ | 関西外国語大学BeeTop |
12 | 高井 歩夢 | タカイ アユム | 大阪大学ENN |
13 | 田中 拓斗 | タナカ ヒロト | 同志社大学マジック |
14 | 三澤 哉人 | ミサワ カナト | 大阪体育大学BOUHSEARS |
15 | 近藤 綾音 | コンドウ アヤネ | 近畿大学 |
16 | 伊賀 楓花 | イガ フウカ | 龍谷大学ROC-A-AIR |
17 | 坂口 拓夢 | サカグチ タクム | 大阪成蹊大学PlumBonds |
18 | 寺坂 太一 | テラサカ ダイチ | 龍谷大学ROC-A-AIR |
選手合計 | 18名 |
オープン部門 |
監督:水野 正清 / コーチ:福田 良平 |
ウィメン部門 |
監督:池園 晴菜 / コーチ:嶽下 桜子 / サポート(コーチ):多賀 有未衣 |
ミックス部門 |
監督:丹波 大士 / コーチ:田中 唯子 / サポート(コーチ):藤田 壮陽 |
オープン部門 選手
背番号 | 氏名 | フリガナ | 所属大学・チーム |
1 | 下林 大樹 | シタバヤシ ダイキ | 西九州大学spankies |
2 | 立岩 千征 | タテイワ チセイ | 福岡大学PEACE |
3 | 横尾 憲太郎 | ヨコオ ケンタロウ | ドラゴンズ |
4 | 友廣 康太 | トモヒロ コウタ | 熊本大学mixnuts |
5 | 大迫 竜介 | オオサコ リュウスケ | ドラゴンズ |
6 | 日髙 直哉 | ヒダカ ナオヤ | 九州大学NICK |
7 | 上田 真生 | ウエダ ナオキ | 福岡大学PEACE |
8 | 中川 克樹 | ナカガワ カツキ | ドラゴンズ |
9 | 髙着 泰輔 | コウチャク タイスケ | 九州大学NICK |
10 | 小屋敷 駿哉 | コヤシキ シュンヤ | 西九州大学spankies |
11 | 原野 風也 | ハラノ フウヤ | 博多ハッカーズ |
12 | 町田 晋 | マチダ シン | ドラゴンズ |
13 | 森 陵河 | モリ リョウガ | 長崎大学ボブキャッツ |
14 | 久米 大晟 | クメ タイセイ | 西九州大学spankies |
15 | 森 孝太 | モリ コウタ | ドラゴンズ |
16 | 山下 正悟 | ヤマシタ ショウゴ | 長崎大学ボブキャッツ |
17 | 下田 凌雅 | シモダ リョウガ | Stand StickS |
18 | 中原 世就 | ナカハラ セイシュウ | 熊本大学mixnuts |
選手合計 | 18名 |
ウィメン部門 選手
背番号 | 氏名 | フリガナ | 所属大学・チーム |
1 | 林 星那 | ハヤシ セイナ | 博多ハッカーズ |
2 | 塚田 千尋 | ツカダ チヒロ | 西九州大学spankies |
3 | 鶴 紗祐里 | ツル サユリ | 西九州大学spankies |
4 | 中江 優由 | ナカエ ユウユ | 西九州大学spankies |
5 | 岸川 心 | キシガワ ココロ | 博多ハッカーズ |
6 | 田中 琴理 | タナカ コトリ | 福岡大学PEACE |
7 | 伊東 美幸 | イトウ ミユキ | 筑紫女学園大学CHEERS |
8 | 上野 花梨 | ウエノ カリン | 長崎大学BOBCATS |
9 | 柿原 光里 | カキハラ ヒカリ | 筑紫女学園大学CHEERS |
10 | 寺田 早希 | テラダ サキ | 福岡教育大学球ちゃん☆ |
11 | 楢畑 美菜子 | ナラハタ ミナコ | 福岡教育大学球ちゃん☆ |
12 | 望月 彩名 | モチヅキ アヤナ | 福岡大学PEACE |
13 | 須藤 のどか | ストウ ノドカ | 熊本大学mixnuts |
14 | 久保田 薫 | クボタ カオル | 長崎大学BOBCATS |
15 | 砥綿 佳子 | トワタ カコ | 筑紫女学園大学CHEERS |
16 | 清水 璃央 | シミズ リアン | 筑紫女学園大学CHEERS |
17 | 益川 菖 | マスカワ アヤメ | 熊本大学mixnuts |
18 | 井関 萌 | イセキ モエ | 福岡大学PEACE |
選手合計 | 18名 |
ミックス部門 選手
背番号 | 氏名 | フリガナ | 所属大学・チーム |
1 | 山本 孝汰 | ヤマモト コウタ | 熊本パワーズ |
2 | 三島 杏 | ミシマ キョウ | 琉球大学りゅある |
3 | 濱田 諒 | ハマダ マコト | GALVANIC |
4 | 迫 純愛 | サコ ピュア | 鹿児島大学LAMPS |
5 | 登 風歌 | ノボリ フウカ | 博多ハッカーズ |
6 | 杉田 彩歌 | スギタ アヤカ | 博多ハッカーズ |
7 | 大西 五綾 | オオニシ イツヤ | 熊本大学mixnuts |
8 | 近藤 希咲 | コンドウ キサキ | 西九州大学SPANKIES |
9 | 岩﨑 寛太 | イワサキ カンタ | 熊本大学mixnuts |
10 | 田中 櫻子 | タナカ サクラコ | 西九州大学SPANKIES |
11 | 今村 一貴 | イマムラ カズタカ | 熊本大学mixnuts |
12 | 須長 大智 | スナガ ダイチ | 琉球大学りゅある |
13 | 渡部 裕樹 | ワタナベ ユウキ | 鹿児島大学LAMPS |
14 | 北川 ほのか | キタガワ ホノカ | 筑紫女学園大学Cheers |
15 | 新開 玄太 | シンカイ ゲンタ | 熊本大学mixnuts |
16 | 鳥羽 由里香 | トバ ユリカ | 無所属 |
17 | 岡田 健太 | オカダ ケンタ | 琉球大学りゅある |
18 | 川上 あい | カワカミ アイ | 無所属 |
選手合計 | 18名 |
参加人数データ
地区 | オープン部門 | ウィメン部門 | ミックス部門 | スタッフ | 各地区合計 |
北海道・東北 | 18 | 15 | 18(男女 11:7) | 6 | 57名 |
関東 | 18 | 18 | 18(男女 9:9) | 6 | 60名 |
中部 | 18 | 18 | 18(男女 10:8) | 8 | 62名 |
関西・中四国 | 18 | 18 | 18(男女 8:10) | 7 | 61名 |
九州・沖縄 | 18 | 18 | 18(男女 10:8) | 8 | 62名 |
部門別合計 | 90名 | 87名 | 90名 | 35名 | 302名 |
お問い合わせ
日本フライングディスク協会 事務局
電話番号: 03‐6434-0721
お問い合わせフォーム