WFDF2022世界アルティメットクラブチーム選手権大会(WUCC)日本代表特設ページ
大会情報
WFDF2022世界アルティメットクラブチーム選手権大会 WFDF 2022 World Ultimate Club Championships (WUCC) 2022年7月23日(土)〜30日(土) アメリカ合衆国・オハイオ州シンシナティ(日本との時差-14時間) | |||
大会WEBサイト(WFDF HP) | 試合スケジュール・組み合わせ | ライブ配信情報 | 写真 |
会場図

日本チーム情報
オープン | 最終順位(全40チーム中) |
![]() | 文化シヤッターバズバレッツ | 6位 SOTG賞 受賞 |
![]() | Rascals | 21位 |
![]() | NomadicTribe | 15位 |
ウィメン | 最終順位(全40チーム中) |
![]() | SWAMPYBARG | 5位 |
![]() | MUD | 9位 SOTG賞 受賞 |
![]() | TOKYO MAVERICKS | 6位 |
![]() | HUCK | 21位 |
ミックス | 最終順位(全48チーム中) |
![]() | CRAZY | 18位 |
![]() | RATELS | 32位 |
![]() | IKU! | 12位 |
SOTG賞受賞コメント
SpoLive情報
以下のチームは、SpoLiveを使って試合情報をリアルタイムに配信予定です。 ・文化シヤッターバズバレッツ(オープン) ・MUD(ウィメン) ・TOKYO MAVERICKS(ウィメン) ・HUCK(ウィメン) ・RATELS(ミックス) ※継続出場が困難になったためday5以降は出場なしとなります。 |
![]() |
試合スケジュール
日付 | リーグ・トーナメント | 試合開始時間(現地時間:日本時間-14h) | 日本時間 | 対戦カード |
7/23(土) | Women’s Pool G | 17:00 | 6:00(7/24) | Traffic 10 – 15 MUD |
7/24(日) | Open Pool A | 11:00 | 0:00(7/25) | URO Monster 9 – 15 Nomadic Tribe |
Open Pool A | 17:00 | 6:00(7/25) | Wildcats 13 – 15 Nomadic Tribe | |
Open Pool B | 13:00 | 2:00(7/25) | Rascals 15 – 12 Canieporci | |
Open Pool B | 17:00 | 6:00(7/25) | Rascals 15 – 14 Guayota | |
Open Pool F | 9:00 | 22:00 | Buzz Bullets 15 – 6 Warao Ultimate Venezuela | |
Open Pool F | 13:00 | 2:00(7/25) | Buzz Bullets 15 – 9 Freespeed | |
Women’s Pool A | 11:00 | 0:00(7/25) | TOKYO Mavericks 15 – 3 Spice Ultimate | |
Women’s Pool A | 15:00 | 4:00(7/25) | TOKYO Mavericks 15 – 12 jinX | |
Women’s Pool C | 9:00 | 22:00 | Boston Brutesquad 15 – 12 HUCK | |
Women’s Pool C | 15:00 | 4:00(7/25) | Tabby Rosa 8 – 15 HUCK | |
Women’s Pool G | 11:00 | 0:00(7/25) | MUD 15 – 9 Iceni ※配信予定 | |
Women’s Pool H | 9:00 | 22:00 | Swampybarg 15 – 6 Salty | |
Women’s Pool H | 15:00 | 4:00(7/25) | Swampybarg 15 – 10 Chicago Nemesis | |
Mixed Pool C | 9:00 | 22:00 | IKU! 15 – 12 Alligators Masi | |
Mixed Pool C | 13:00 | 2:00(7/25) | Wollongong Krank 11 – 14 IKU! | |
Mixed Pool F | 9:00 | 22:00 | GRUT 15 – 10 RATELS ※配信予定 | |
Mixed Pool F | 13:00 | 2:00(7/25) | RATELS 15 – 9 Zen Ultimate Club | |
Mixed Pool G | 13:00 | 2:00(7/25) | CRAZY 15 – 10 High Tide | |
Mixed Pool G | 17:00 | 6:00(7/25) | CRAZY 12 – 13 Otters | |
7/25(月) | Open Pool A | 13:00 | 2:00(7/26) | Raleigh Ring of Fire 15 – 9 Nomadic Tribe ※配信予定 |
Open Pool A | 17:00 | 6:00(7/26) | Nomadic Tribe 15 – 9 Force Elektro | |
Open Pool B | 9:00 | 22:00 | Sunder 15 – 13 Rascals | |
Open Pool B | 15:00 | 4:00(7/26) | Mephisto 15 – 8 Rascals | |
Open Pool F | 9:00 | 22:00 | Buzz Bullets 15 – 7 Mutiny | |
Open Pool F | 15:00 | 4:00(7/26) | Buzz Bullets 15 – 10 Bad Skid ※配信予定 | |
Women’s Pool A | 11:00 | 0:00(7/26) | TOKYO Mavericks 15 – 4 Malafama | |
Women’s Pool A | 15:00 | 4:00(7/26) | Fury 15 – 9 TOKYO Mavericks | |
Women’s Pool C | 13:00 | 2:00(7/26) | HUCK 15 – 5 SCRAM | |
Women’s Pool C | 17:00 | 6:00(7/26) | HUCK 10 – 13 Seagulls Hamburg | |
Women’s Pool G | 11:00 | 0:00(7/26) | MUD 15 – 10 Bamboo | |
Women’s Pool G | 15:00 | 4:00(7/26) | MUD 15 – 13 Nightlock | |
Women’s Pool H | 9:00 | 22:00 | Swampybarg 15 – 9 Box Vienna Ultimate | |
Women’s Pool H | 13:00 | 2:00(7/26) | Swampybarg 15 – 11 Pangolins | |
Mixed Pool C | 13:00 | 2:00(7/26) | Reading Ultimate 10 – 15 IKU! | |
Mixed Pool C | 17:00 | 6:00(7/26) | Seattle Mixtape 15 – 5 IKU! | |
Mixed Pool F | 13:00 | 2:00(7/26) | RATELS 15 – 9 FucZH | |
Mixed Pool F | 17:00 | 6:00(7/26) | RATELS 15 – 13 Owls UC | |
Mixed Pool G | 9:00 | 22:00 | Lunch Box Ultimate Club 15 – 9 CRAZY | |
Mixed Pool G | 13:00 | 2:00(7/26) | CRAZY 15 – 12 Njord | |
7/26(火) | Open Pool I | 11:00 | 0:00(7/27) | Clapham Ultimate 15 – 12 Nomadic Tribe |
Open Pool I | 15:00 | 4:00(7/27) | GOAT 15 – 14 Nomadic Tribe | |
Open Pool L | 13:00 | 2:00(7/27) | Buzz Bullets 15 – 12 Wall City | |
Open Pool L | 17:00 | 6:00(7/27) | Seattle Sockeye 15 – 12 Buzz Bullets ※配信予定 | |
Open Pool M | 9:00 | 22:00 | Rascals 15 – 10 Baja Ultimate | |
Open Pool M | 13:00 | 2:00(7/27) | Gentle 12 – 15 Rascals | |
Women’s Pool I | 11:00 | 0:00(7/27) | MUD 10 – 13 TOKYO Mavericks ※配信予定 | |
Women’s Pool I | 15:00 | 4:00(7/27) | Fury 15 – 10 MUD | |
Women’s Pool I | 15:00 | 4:00(7/27) | Traffic 13 – 15 TOKYO Mavericks | |
Women’s Pool J | 11:00 | 0:00(7/27) | Swampybarg 15 – 11 Iris | |
Women’s Pool J | 15:00 | 4:00(7/27) | Revolution 15 – 9 Swampybarg | |
Women’s Pool P | 11:00 | 0:00(7/27) | HUCK 10 – 12 Aerosoul | |
Women’s Pool P | 15:00 | 4:00(7/27) | Pop Ultimate 13 – 15 HUCK | |
Mixed Pool C | 9:00 | 22:00 | IKU! 15 – 3 Fireflies | |
Mixed Pool F | 9:00 | 22:00 | LAB 15 – 11 RATELS | |
Mixed Pool G | 11:00 | 0:00(7/27) | CRAZY 10 – 15 Monkeys | |
7/27(水) | Open Crossovers | 10:00 | 23:00 | Nomadic Tribe 15 – 5 Rascals |
Open Playoff (1-16) | 17:00 | 6:00(7/28) | Buzz Bullets 15 – 10 Mephisto | |
Women’s Crossovers | 10:00 | 22:00 | MUD 15 – 7 Pangolins | |
Women’s Crossovers | 17:00 | 6:00(7/28) | Seattle Riot 14 – 11 HUCK | |
Mixed Playoff (1-32) | 10:00 | 23:00 | LAB 13 – 12 CRAZY | |
Mixed Playoff (1-32) | 15:00 | 4:00(7/28) | IKU! 15 – 6 SUFC Valhalla | |
Mixed Playoff (1-32) | 15:00 | 4:00(7/28) | Monkeys 1 – 0 RATELS(欠場) | |
7/28(木) | Open Playoff (1-16) Quarterfinals | 12:00 | 1:00(7/29) | Tchac 15 – 11 Nomadic Tribe |
Open Playoff (1-16) Quarterfinals | 14:00 | 3:00(7/29) | PoNY 15 – 8 Buzz Bullets ※配信予定 | |
Open Playoff (17-24) | 14:00 | 3:00(7/29) | Rascals 14 – 15 Wall City | |
Open Playoff (17-24) | 18:00 | 7:00(7/29) | Rascals 15 – 13 Mutiny | |
Women’s Playoff (1-16) | 8:00 | 21:00 | Swampybarg 15 – 5 Seattle Riot | |
Women’s Playoff (1-16) Quarterfinals | 16:00 | 5:00(7/29) | Fury 15 – 9 Swampybarg | |
Women’s Playoff (1-16) | 8:00 | 21:00 | TOKYO Mavericks 15 – 9 Yaka | |
Women’s Playoff (1-16) Quarterfinals | 12:00 | 1:00(7/29) | Revolution 15 – 8 TOKYO Mavericks | |
Women’s Playoff (1-16) | 8:00 | 21:00 | Boston Brutesquad 15 – 13 MUD | |
Women’s Playoff (1-16) Quarterfinals | 12:00 | 1:00(7/29) | MUD 15 – 8 Aerosoul | |
Women’s Playoff (17-24) | 12:00 | 1:00(7/29) | Parcha 12 – 11 HUCK | |
Women’s Playoff (17-24) Semifinals | 12:00 | 1:00(7/29) | HUCK 15 – 14 CUSB Shout | |
Mixed Playoff (1-32) Quarterfinals | 12:00 | 1:00(7/29) | D-CRASH 9 – 11 IKU! | |
Mixed Playoff (1-32) Round 1 | 8:00 | 21:00 | NOISE 15 – 8 IKU! | |
Mixed Playoff (1-32) Quarterfinals | 12:00 | 1:00(7/29) | Deep Space 7 – 15 CRAZY | |
Mixed Playoff (1-32) Semifinals | 16:00 | 5:00(7/29) | Otters 3 – 11 CRAZY | |
Mixed Playoff (1-32) Round 1 | 8:00 | 21:00 | RATELS(欠場) 0 – 1 W.underteam | |
Mixed Playoff (1-32) Quarterfinals | 10:00 | 23:00 | RATELS(欠場) 0 – 1 Two Oceans | |
7/29(金) | Open Playoff (1-16) Semifinals | 9:00 | 22:00 | Furious George 8 – 15 Buzz Bullets |
Open Playoff (1-16) Semifinals | 13:00 | 2:00(7/30) | CUSB Open 15 – 14 Buzz Bullets | |
Open Playoff (1-16) Semifinals | 9:00 | 22:00 | GOAT 15 – 11 Nomadic Tribe | |
Open Playoff (1-16) Semifinals | 13:00 | 2:00(7/30) | KFK (Københavns Frisbee Klub) 12 – 15 Nomadic Tribe | |
Open Playoff (17-24) Finals | 11:00 | 0:00(7/30) | Rascals 15 – 14 Ranelagh | |
Women’s Playoff (1-16) Semifinals | 9:00 | 22:00 | Swampybarg 15 – 12 Boston Brutesquad ※配信予定 | |
Women’s Playoff (1-16) Semifinals | 9:00 | 22:00 | TOKYO Mavericks 15 – 11 6ixers ※配信予定 | |
Women’s Playoff (1-16) Semifinals | 13:00 | 2:00(7/30) | Swampybarg 13 – 10 TOKYO Mavericks | |
Women’s Playoff (1-16) Semifinals | 9:00 | 22:00 | MUD 15 – 14 Traffic | |
Women’s Playoff (1-16) Semifinals | 13:00 | 2:00(7/30) | jinX 12 – 15 MUD | |
Women’s Playoff (17-24) Finals | 13:00 | 2:00(7/30) | HUCK 15 – 12 Chicago Nemesis | |
Mixed Playoff (1-32) Semifinals | 9:00 | 22:00 | IKU! 13 – 15 Meclao’ | |
Mixed Playoff (1-32) Semifinals | 13:00 | 2:00(7/30)0 | IKU! 12 – 15 LAB | |
Mixed Playoff (1-32) Finals | 11:00 | 0:00(7/30) | Alligators Masi 15 – 13 CRAZY | |
Mixed Playoff (1-32) Finals | 9:00 | 22:00 | RATELS(欠場) 0 – 1 SUFC Valhalla |
関連情報
関連ページ |
WFDF2022世界アルティメットクラブチーム選手権大会 派遣チーム選定について(2021/10/8) |
WFDF2022世界アルティメットクラブチーム選手権大会 派遣チーム枠数について(10/26時点)(2021/10/26) |
WFDF2022世界アルティメットクラブチーム選手権大会 派遣チーム枠数について(11/4時点)(2021/11/4) |
お問い合わせ
日本フライングディスク協会 事務局
お問い合わせフォーム