WFDF2019アジア・オセアニアアルティメット&ガッツ選手権大会日本代表メンバー決定
2019年7月23日(火)〜27日(土)に中華人民共和国・上海で開催される、「WFDF2019アジア・オセアニアアルティメット&ガッツ選手権大会」の日本代表メンバーは以下の通りです。
メン部門
メン部門 代表選手
No | 氏名 | フリガナ | 性別 | 所属チーム |
1 | 浅田一輝 | アサダカズキ | 男 | ヒートヘイズ |
2 | 池田瑠 | イケダルイ | 男 | テクニカラー |
3 | 石井貴久 | イシイタカヒサ | 男 | ノマディックトライブ |
4 | 榎本雅久 | エノモトガク | 男 | サムライ |
5 | 小野祥平 | オノショウヘイ | 男 | ラスカルズ |
6 | 勝田竜馬 | カツタリョウマ | 男 | 文化シヤッターバズバレッツ |
7 | 川口大輔 | カワグチダイスケ | 男 | 信州ルーツ |
8 | 國枝あんでぃ | クニエダアンディ | 男 | 大阪スピリッツ |
9 | 小池将史 | コイケマサシ | 男 | 大阪スピリッツ |
10 | 小西佑汰 | コニシユウタ | 男 | 大阪スピリッツ |
11 | 島彰吾 | シマショウゴ | 男 | テクニカラー |
12 | 神谷優太朗 | ジンヤユウタロウ | 男 | 大阪スピリッツ |
13 | 高木敢太 | タカギカンタ | 男 | ノマディックトライブ |
14 | ChengBryan | チェングブライアン | 男 | 文化シヤッターバズバレッツ |
15 | 長畑俊也 | ナガハタトシヤ | 男 | 大阪スピリッツ |
16 | 西中良太 | ニシナカリョウタ | 男 | ノマディックトライブ |
17 | 美濃知拓 | ミノチヒロ | 男 | サムライ |
18 | 宮崎勝常 | ミヤザキマサツネ | 男 | 文化シヤッターバズバレッツ |
19 | 宮地紀年 | ミヤチノリトシ | 男 | テクニカラー |
20 | 山田朔矢 | ヤマダサクヤ | 男 | 大阪スピリッツ |
選手合計 | 20名 |
メン部門 スタッフ
役職 | 氏名 | フリガナ | 性別 |
監督 | 岡田真人 | オカダマサト | 男性 |
コーチ | 吉川洋平 | キチカワヨウヘイ | 男性 |
男性スタッフ合計 | 2名 | ||
女性スタッフ合計 | 0名 | ||
メン部門 スタッフ合計 | 2名 |
メン部門 選手・スタッフ合計 | 22名 |
ウィメン部門
ウィメン部門 代表選手
No | 氏名 | フリガナ | 性別 | 所属チーム |
1 | 赤城祐希子 | アカギユキコ | 女 | マッド |
2 | 池田梨那 | イケダリナ | 女 | スワンピーバーグ |
3 | 伊藤真衣子 | イトウマイコ | 女 | 壱 |
4 | 稲村知子 | イナムラトモコ | 女 | 壱 |
5 | 井上紗央里 | イノウエサオリ | 女 | スワンピーバーグ |
6 | 遠藤薫子 | エンドウカオルコ | 女 | マッド |
7 | 岡村萌有 | オカムラモユ | 女 | 壱 |
8 | 小川栞 | オガワシオリ | 女 | マッド |
9 | 加藤咲希 | カトウサキ | 女 | 壱 |
10 | 小池裕子 | コイケヒロコ | 女 | スワンピーバーグ |
11 | 佐藤由布子 | サトウユウコ | 女 | ハック |
12 | 嶋田理沙 | シマダリサ | 女 | マッド |
13 | 鈴木優子 | スズキユウコ | 女 | マッド |
14 | 高浦麻子 | タカウラアサコ | 女 | マッド |
15 | 西川百合子 | ニシカワユリコ | 女 | マッド |
16 | 濱島有里 | ハマシマユリ | 女 | スワンピーバーグ |
17 | 樋口芙三 | ヒグチフミ | 女 | 壱 |
18 | 藤井優里 | フジイユリ | 女 | ずく |
19 | 水上紗央里 | ミズカミサオリ | 女 | 壱 |
20 | 光山鮎美 | ミツヤマアユミ | 女 | スワンピーバーグ |
選手合計 | 20名 |
ウィメン部門 スタッフ
役職 | 氏名 | フリガナ | 性別 |
監督 | 藤岡あゆみ | フジオカアユミ | 女性 |
コーチ | 阿部洋平 | アベヨウヘイ | 男性 |
男性スタッフ合計 | 1名 | ||
女性スタッフ合計 | 1名 | ||
ウィメン部門 スタッフ合計 | 2名 |
ウィメン部門 選手・スタッフ合計 | 22名 |
ミックス部門
ミックス部門 代表選手
No | 氏名 | フリガナ | 性別 | 所属チーム |
1 | 阿部隼弥 | アベシュンヤ | 男性 | 文化シヤッターバズバレッツ |
2 | 小笠原和貴 | オガサワラカズキ | 男性 | 信州ルーツ |
3 | 岡島憧 | オカジマショウ | 男性 | ラスカルズ |
4 | 小野大地 | オノダイチ | 男性 | サムライ |
5 | 金下元紀 | カネシタモトノリ | 男性 | ノマディックトライブ |
6 | 川瀬絢士郎 | カワセケンジロウ | 男性 | 大阪スピリッツ |
7 | 志村優太 | シムラユウタ | 男性 | 大阪スピリッツ |
8 | 中野源一 | ナカノゲンイチ | 男性 | テクニカラー |
9 | 半田学 | ハンダマナブ | 男性 | 信州ルーツ |
10 | 村田安弘 | ムラタヤスヒロ | 男性 | 文化シヤッター バズバレッツ |
11 | 吉見怜 | ヨシミレン | 男性 | 大阪スピリッツ |
12 | 飯島加奈 | イイジマカナ | 女性 | カフェ・ド・ルイーダ |
13 | 飯田夏実 | イイダナツミ | 女性 | マッド |
14 | 伊東優希 | イトウユキ | 女性 | デュアルブートキャンプ |
15 | 坂倉由依 | サカクラユイ | 女性 | クル |
16 | 竹原澪 | タケハラミオ | 女性 | スワンピーバーグ |
17 | 春馬朱里 | ハルマアカリ | 女性 | ハック |
18 | 古川琴華 | フルカワコトカ | 女性 | マッド |
19 | 矢川ありさ | ヤカワアリサ | 女性 | バディーズ |
20 | 矢羽田未令 | ヤハタミノリ | 女性 | スワンピーバーグ |
21 | 山根綾珠 | ヤマネアヤミ | 女性 | ハック |
選手合計 | 21名 |
ミックス部門 スタッフ
役職 | 氏名 | フリガナ | 性別 |
監督 | 笹川慶 | ササカワケイ | 男性 |
コーチ | 伊藤まどか | イトウマドカ | 女性 |
男性スタッフ合計 | 1名 | ||
女性スタッフ合計 | 1名 | ||
ミックス部門 スタッフ合計 | 2名 |
ミックス部門 選手・スタッフ合計 | 23名 |
ガッツ・オープン部門
ガッツ・オープン部門 代表選手
No | 氏名 | フリガナ | 性別 | 所属チーム |
1 | 岩田鮎 | イワタアユ | 男性 | Script |
2 | 岩田里玖 | イワタリク | 男性 | 日本福祉大学WARRIORS |
3 | 奥村祐也 | オクムラユウヤ | 男性 | 80’s |
4 | 神野俊貴 | カミノトシキ | 男性 | PACK |
5 | 神谷昇志 | カミヤショウジ | 男性 | SELFISH |
6 | 菅野俊平 | カンノシュンペイ | 男性 | Script |
7 | 神戸哲哉 | カンベテツヤ | 男性 | SELFISH |
8 | 高野充輝 | タカノアツキ | 男性 | 空牙 |
9 | 谷川進輔 | タニガワシンスケ | 男性 | 日本福祉大学WARRIORS |
10 | 松田憲人 | マツダケント | 男性 | 日本福祉大学WARRIORS |
11 | 村瀬琢也 | ムラセタクヤ | 男性 | PACK |
12 | 渡辺啓太 | ワタナベケイタ | 男性 | PACK |
選手合計 | 12名 |
ガッツ・オープン部門 スタッフ
役職 | 氏名 | フリガナ | 性別 |
監督 | 小森康弘 | コモリヤスヒロ | 男性 |
コーチ | 木村正義 | キムラマサヨシ | 男性 |
男性スタッフ合計 | 2名 | ||
女性スタッフ合計 | 0名 | ||
ガッツ・オープン部門 スタッフ合計 | 2名 |
ガッツ・オープン部門 選手・スタッフ合計 | 14名 |
日本代表チームスタッフ
日本代表チームスタッフ
役職 | 氏名 | フリガナ | 性別 |
トレーナー(アルティメット) | 菅和己 | スガカズミ | 男性 |
トレーナー(アルティメット) | 弓田龍輔 | ユミタリュウスケ | 男性 |
トレーナー(アルティメット) | 河村智香 | カワムラトモカ | 女性 |
日本代表チームスタッフ合計 | 3名 |
参加人数データ
部門 | 男性選手 | 女性選手 | 男性スタッフ | 女性スタッフ | 部門合計 |
メン | 20 | 0 | 2 | 0 | 22 |
ウィメン | 0 | 20 | 1 | 1 | 22 |
ミックス | 11 | 10 | 1 | 1 | 23 |
ガッツ・オープン部門 | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 |
日本代表チームスタッフ | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
WFDF2019アジア・オセアニアアルティメット&ガッツ選手権大会 | 84 |
お問い合わせ
日本フライングディスク協会 事務局
電話番号: 03-6423-6801
お問い合わせフォーム