WFDF2018世界アルティメットクラブチーム選手権大会
派遣チーム特設ページ
2018年7月14日(土)〜21日(土)にアメリカ・オハイオ州 シンシナティにて「WFDF2018世界アルティメットクラブチーム選手権大会」が開催されます。4年ぶりに開催される今大会には、2017年度全日本選手権最終順位によって出場権を獲得した3部門9チームが出場します。
WFDF2018世界アルティメットクラブチーム選手権大会
期間 | 2018年7月14日(土)〜21日(土) |
場所 | アメリカ・オハイオ州 シンシナティ |
開催部門 / チーム数 | 男子(Men’s) / 40チーム 女子(Women’s) / 40チーム 男女混合(Mixed) / 48チーム 合計128チーム |
大会規模 | 36の国と地域 / 128チーム |
主催 | 世界フライングディスク連盟(WFDF) |
主管 | The Cincinnati Ultimate Players Association (CUPA) |
公式WEB | http://www.wucc2018.com/ |
https://www.facebook.com/wfdf.wucc/ | |
https://twitter.com/WUCC2018 | |
https://www.instagram.com/WUCC2018/ | |
日本からの出場チーム | メン部門 2チーム 1.ノマディックトライブ 2.ヒートヘイズ ウィメン部門 4チーム 1.ハック 2.壱 3.スワンピーバーグ 4.マッド ミックス部門 3チーム 1.カフェ・ド・ルイーダ 2.信州ルース 3.イク! |
日本からの出場チーム数・参加人数 | 3部門9チーム・198名 |
大会スケジュール・大会結果
下記の時間に「+13時間」をすると、日本時間になります。
今大会のライブ配信は、Olympic Channel、WFDF YouTube Channel、WFDF Facebook、Fanseat、Ultiworldにて公開されます。
メン部門 ノマディックトライブ
7/14 – Day1 | – | – |
7/15 – Day2 | 11:00 / ノマディックトライブ 14 – 7 Devon (GBR) | 15:00 / ノマディックトライブ 13 – 15 Bad Skid (GBR) |
7/16 – Day3 | 11:00 / ノマディックトライブ 15 – 5 Daione Kumay (TPE) | 15:00 / ノマディックトライブ 15 – 8 Wildcats (NZL) |
7/17 – Day4 | 11:00 / ノマディックトライブ 10 – 15 Revolver (USA) | 15:00 / ノマディックトライブ 13 – 10 Euforia (COL) |
7/18 – Day5 | 9:00 / ノマディックトライブ 15 – 14 Relámpagos (DOM) | 13:00 / ノマディックトライブ 14 – 11 CUSB(ITA) ※ライブ配信(WFDF YouTube) |
7/19 – Day6 | 準々決勝 9:00 / ノマディックトライブ 12 – 15 Goat (CAN)※ライブ配信(Olympic Channel) | 13:00 / ノマディックトライブ 15 – 12 TCHAC(FRA) |
7/20 – Day7 | 11:00 / ノマディックトライブ – Ring of Fire (USA) | – |
7/21 – Day8 | – | – |
メン部門 ヒートヘイズ
7/14 – Day1 | – | – |
7/15 – Day2 | 11:00 / ヒートヘイズ 15 – 12 Ragnarok (DEN) | 17:00 / ヒートヘイズ 15 – 9 KFUM Örebro Frisbee (SWE) |
7/16 – Day3 | 13:00 / ヒートヘイズ 7 – 15 Goat (CAN) | 17:00 / ヒートヘイズ 9 – 15 Warao Ultimate Club (VEN) ※ライブ配信(Olympic Channel) |
7/17 – Day4 | 11:00 / ヒートヘイズ 9 – 15 Freespeed (SUI) | 15:00 / ヒートヘイズ 15 – 8 Freezzz Beezzz (BEL) |
7/18 – Day5 | 15:00 / ヒートヘイズ 15 – 12 Long Donkeys (RSA) | – |
7/19 – Day6 | 11:00 / ヒートヘイズ 10 – 15 Shanghai Chuchai(CHN) | 15:00 / ヒートヘイズ 15 – 11 Devon(GBR) |
7/20 – Day7 | – | |
7/21 – Day8 | – | – |
ウィメン部門 ハック
7/14 – Day1 | – | – |
7/15 – Day2 | 9:00 / ハック 15 – 5 Sirens (CHN) | 15:00 / ハック 14 – 13 Traffic (CAN) ※ライブ配信(Ultiworld) |
7/16 – Day3 | 9:00 / ハック 15 – 9 SYC (GBR) | 13:00 / ハック 15 – 6 AeroSoul (COL) |
7/17 – Day4 | 13:00 / ハック 15 – 10 CUSB SHOUT (ITA) | 17:00 / ハック 10 – 14 Atlanta Ozone (USA) |
7/18 – Day5 | 13:00 / ハック 15 – 14 Brilliance (RUS) ※ライブ配信(Ultiworld) | – |
7/19 – Day6 | 準々決勝 11:00 / ハック 8 – 15 Revolution (COL)※ライブ配信(Olympic Channel) | 15:00 / ハック 8 – 15 Fury(USA) |
7/20 – Day7 | 13:00 / ハック – Atlanta Ozone (USA) | – |
7/21 – Day8 | – | – |
ウィメン部門 壱
7/14 – Day1 | – | – |
7/15 – Day2 | 11:00 / 壱 15 – 8 Mainzelmädchen (GER) ※ライブ配信(Ultiworld) |
15:00 / 壱 12 – 15 6ixers (CAN) |
7/16 – Day3 | 11:00 / 壱 15 – 8 Daione Kumay (TPE) | 15:00 / 壱 15 – 13 Troubles (POL) ※ライブ配信(Fanseat) |
7/17 – Day4 | 11:00 / 壱 12 – 14 Boston Brute Squad (USA)※ライブ配信(Ultiworld) | 15:00 / 壱 11 – 15 Brilliance (RUS) |
7/18 – Day5 | 9:00 / 壱 12 – 15 スワンピーバーグ (JPN) | – |
7/19 – Day6 | 13:00 / 壱 15 – 11 Mantis (AUT) | 17:00 / 壱 15 – 10 ZUF(SUI) ※ライブ配信(Fanseat) |
7/20 – Day7 | – | |
7/21 – Day8 | – | – |
ウィメン部門 スワンピーバーグ
7/14 – Day1 | – | – |
7/15 – Day2 | 13:00 / スワンピーバーグ 15 – 1 Malafama (MEX) | 17:00 / スワンピーバーグ 15 – 6 Seagulls (GER) |
7/16 – Day3 | 9:00 / スワンピーバーグ 11 – 15 Fury (USA) | 15:00 / スワンピーバーグ 13 – 15 Iceni (GBR) |
7/17 – Day4 | 9:00 / スワンピーバーグ 15 – 10 Kaos (AUS) | 13:00 / スワンピーバーグ 15 – 8 FABulous (SUI) |
7/18 – Day5 | 9:00 / スワンピーバーグ 15 – 12 壱 (JPN) | 13:00 / スワンピーバーグ 5 – 15 Atlanta Ozone(USA)※ライブ配信(Olympic Channel) |
7/19 – Day6 | 9:00 / スワンピーバーグ 10 – 13 マッド | 15:00 / スワンピーバーグ 15 – 10 Traffic(CAN) |
7/20 – Day7 | – | |
7/21 – Day8 | – | – |
ウィメン部門 マッド
7/14 – Day1 | – | – |
7/15 – Day2 | 13:00 / マッド 15 – 3 Gentleladies (BEL) | 17:00 / マッド 15 – 6 ChCh Chicks (NZL) |
7/16 – Day3 | 9:00 / マッド 9 – 15 Revolution (COL) ※ライブ配信(Olympic Channel)(WFDF YouTube Channel) |
15:00 / マッド 15 – 8 Atletico (FIN) ※ライブ配信(Olympic Channel) |
7/17 – Day4 | 13:00 / マッド 9 – 15 Molly Brown Ultimate (USA) | 17:00 / マッド 15 – 6 ZUF (SUI) |
7/18 – Day5 | 11:00 / マッド 15 – 7 Mantis (AUT) | 15:00 / マッド 10 – 15 Fury(USA) ※ライブ配信(Olympic Channel) |
7/19 – Day6 | 9:00 / マッド 13 – 10 スワンピーバーグ | 13:00 / マッド 14 – 13 Brilliance(RUS) |
7/20 – Day7 | – | |
7/21 – Day8 | – | – |
ミックス部門 カフェ・ド・ルイーダ
7/14 – Day1 | – | – |
7/15 – Day2 | 11:00 / カフェ・ド・ルイーダ 15 – 11 SMOG (GBR) | 15:00 / カフェ・ド・ルイーダ 15 – 9 Black Sheep (NZL) |
7/16 – Day3 | 11:00 / カフェ・ド・ルイーダ 8 – 15 Slow White (USA) | 15:00 / カフェ・ド・ルイーダ 14 – 12 Mubidisk (ESP) |
7/17 – Day4 | 13:00 / カフェ・ド・ルイーダ 15 – 4 Yanomami (VEN) | – |
7/18 – Day5 | 13:00 / カフェ・ド・ルイーダ 13 – 12 Battleship (CAN) | 17:00 / カフェ・ド・ルイーダ – 12 – 13 Hässliche Erdferkel(GER) |
7/19 – Day6 | 9:00 / カフェ・ド・ルイーダ 11 – 15 Pie Wagon (AUS) | 15:00 / カフェ・ド・ルイーダ 15 – 11 Marvellous DC(NZL) |
7/20 – Day7 | 13:00 / カフェ・ド・ルイーダ – Friskee (AUS) | – |
7/21 – Day8 | – | – |
ミックス部門 信州ルース
7/14 – Day1 | – | – |
7/15 – Day2 | 11:00 / 信州ルース 8 – 15 Anchor (CAN) | 15:00 / 信州ルース 12 – 11 Argentina Ultimate Club (ARG) |
7/16 – Day3 | 11:00 / 信州ルース 15 – 14 Mulatto Pilipinas (PHI) ※ライブ配信(Olympic Channel) |
15:00 / 信州ルース 15 – 11 Hong Kong NEON (HKG) |
7/17 – Day4 | 9:00 / 信州ルース 9 – 15 Marvellous (NZL) | 15:00 / 信州ルース 13 – 9 Freakshow Singapore (SGP) |
7/18 – Day5 | 11:00 / 信州ルース 10 – 15 Wild Card (USA) | 15:00 / 信州ルース 15 – 13 Glasgow Ultimate(GBR) |
7/19 – Day6 | 9:00 / 信州ルース 13 – 15 Mulatto Pilipinas (PHI) | 15:00 / 信州ルース 9 – 14 SMOG(GBR) |
7/20 – Day7 | – | |
7/21 – Day8 | – | – |
ミックス部門 イク!
7/14 – Day1 | – | – |
7/15 – Day2 | 13:00 / イク! 15 – 9 Disctèrics (ESP) | 17:00 / イク! 11 – 15 Hässliche Erdferkel (GER) |
7/16 – Day3 | 9:00 / イク! 11 – 15 Urosoul (COL) | 13:00 / イク! 13 – 15 Friskee (AUS) |
7/17 – Day4 | 11:00 / イク! 15 – 8 Panthers Bern (SUI) | – |
7/18 – Day5 | 13:00 / イク! 10 – 15 Black Eagles (GBR) | 17:00 / イク! 13 – 15 SMOG(GBR)※ライブ配信(Fanseat) |
7/19 – Day6 | 9:00 / イク! 12 – 13 Chuckies (SGP) | 13:00 / イク! 9 – 15 Vanguard(AUS) |
7/20 – Day7 | – | |
7/21 – Day8 | – | – |
ニュース
2017/10/01 2018年度各種世界アルティメットクラブチーム選手権大会 派遣チームについて
2017/8/17 2018年度各種世界アルティメットクラブチーム選手権大会 派遣チーム選定について