ディスタンス | アキュラシー | M.T.A. | T.R.C. | S.C.F. | その他
公認記録一覧(2011/10/4 現在)
| クラス | 記録 | 名前 | 年度 |
|---|---|---|---|
| Men | 92.64m | 大島 寛 | 1988 |
| Women | 51.33m | 羽深 陽子 | 1991 |
| Men (65歳以上) | 25.64m | 只野 幸治 | 2006 |
| Women (65歳以上) | 3.77m | 早川 敬子 | 2007 |
| Men (55歳以上) | 34.10m | 原田 邦夫 | 2009 |
| Women (55歳以上) | 14.04m | 邉志切 美保子 | 2007 |
| Men (45歳以上) | 60.93m | 大島 寛 | 2008 |
| Women (45歳以上) | 22.10m | 手塚 麻美 | 2010 |
| Men (35歳以上) | 79.38m | 大島 寛 | 1997 |
| Women (35歳以上) | 39.82m | 田内 弓子 | 2010 |
| Men (19歳以下) | 77.87m | 大内 勝利 | 1987 |
| Women (19歳以下) | 40.95m | 田口 千恵 | 2004 |
| Men (18歳以下) | 77.87m | 大内 勝利 | 1987 |
| Men (17歳以下) | 77.87m | 大内 勝利 | 1987 |
| Men (16歳以下) | 77.87m | 大内 勝利 | 1987 |
| Men (15歳以下) | 77.87m | 大内 勝利 | 1987 |
| Men (14歳以下) | 39.09m | 大内 勝利 | 1986 |
| Men (12歳以下) | 32.40m | 高倉 大 | 2010 |
| Women (12歳以下) | 31.19m | 横田 玲奈 | 2003 |
| Men (11歳以下) | 20.03m | 高倉 大 | 2008 |
| Men (10歳以下) | 20.03m | 高倉 大 | 2008 |
| Men (9歳以下) | 18.12m | 大島 真 | 1997 |
| Women (8歳以下) | 15.53m | 堀 菜華 | 2011 |
| Men (7歳以下) | 17.38m | 堀井 翠 | 2005 |
| Women (7歳以下) | 14.57m | 堀 菜華 | 2010 |
| Men (6歳以下) | 8.40m | 堀井 光流 | 2006 |
■ 車椅子T.R.C.
| クラス | 記録 | 名前 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 障害クラス3 Women | 2.26m | 金田 典子 | 2003 |


