ディスタンス | アキュラシー | M.T.A. | T.R.C. | S.C.F. | その他
公認記録一覧(2011/10/4 現在)
| クラス | 記録 | 名前 | 年度 |
|---|---|---|---|
| Men | 152.425 (10″87 / 92.64m) | 大島 寛 | 1988 |
| Women | 94.615 (7″87 / 51.33m) | 羽深 陽子 | 1991 |
| Men (45歳以上) | 109.93 (9″70 / 56.58m) | 大島 寛 | 2007 |
| Women (45歳以上) | 57.41(6″42 / 22.10m) | 手塚 麻美 | 2010 |
| Men (35歳以上) | 135.48 (10″20 / 79.38m) | 大島 寛 | 1997 |
| Women (35歳以上) | 87.89 (8″74 / 39.82m) | 田内 弓子 | 2010 |
| Men (18歳以下) | 130.73 (10″84 / 71.11m) | 種谷 博司 | 1988 |
| Women (18歳以下) | 66.165 (6″07 / 32.78m) | 加藤 晶子 | 1997 |
| Men (15歳以下) | 97.28 (10″58 / 39.09m) | 大内 勝利 | 1986 |
| Men (12歳以下) | 59.14 (7″25 / 19.26m) | 島 彰吾 | 2007 |
| Men (10歳以下) | 54.68 (6″30/ 20.03m) | 高倉 大 | 2008 |
| Men (9歳以下) | 45.97 (5″47 / 15.88m) | 大内 海人 | 2010 |
| Women (9歳以下) | 44.51 (5″62 / 13.60m) | 白石 萌 | 2008 |
| Men (8歳以下) | 45.97 (5″47 / 15.88m) | 大内 海人 | 2010 |
| Women (8歳以下) | 40.17 (4″48 / 15.53m) | 堀 菜華 | 2011 |
| Women (7歳以下) | 39.10 (4″46 / 14.57m) | 堀 菜華 | 2010 |

