ディスタンス | アキュラシー | M.T.A. | T.R.C. | S.C.F. | その他
公認記録一覧(2010/8/5 現在)
| クラス | 記録 | 名前 | 年度 |
|---|---|---|---|
| Men | 15″30 | 大島 寛 | 1992 |
| Women | 10″69 | 酒井 唯加 | 1998 |
| Men (65歳以上) | 6″18 | 只野 幸治 | 2007 |
| Women (65歳以上) | 2″72 | 落合 秀子 | 1997 |
| Women (99歳) | 0″68 | 藤本 俊 | 2003 |
| Men (55歳以上) | 6″26 | 原田 邦夫 | 2002 |
| Women (55歳以上) | 4″66 | 邉志切 美保子 | 2007 |
| Men (45歳以上) | 11″45 | 竹内 博行 | 2010 |
| Women (45歳以上) | 8″00 | 手塚 麻美 | 2007 |
| Men (35歳以上) | 13″60 | 大内 勝利 | 2007 |
| Women (35歳以上) | 10″47 | 柿本 千枝子 | 1993 |
| Men (19歳以下) | 11″60 | 大内 勝利 | 1987 |
| Women (19歳以下) | 7″46 | 洞口 はるか | 1998 |
| Men (18歳以下) | 11″60 | 大内 勝利 | 1987 |
| Men (17歳以下) | 11″60 | 大内 勝利 | 1987 |
| Men (16歳以下) | 11″60 | 大内 勝利 | 1987 |
| Men (15歳以下) | 11″60 | 大内 勝利 | 1987 |
| Men (14歳以下) | 11″58 | 大内 勝利 | 1986 |
| Men (12歳以下) | 9″00 | 高倉 大 | 2009 |
| Women (12歳以下) | 6″33 | 横田 玲奈 | 2003 |
| Men (11歳以下) | 9″00 | 高倉 大 | 2009 |
| Men (10歳以下) | 6″85 | 星 逸樹 | 2005 |
| Men (9歳以下) | 5″47 | 大内 海人 | 2010 |
| Women (9歳以下) | 5″91 | 白石 萌 | 2008 |
| Men (8歳以下) | 5″47 | 大内 海人 | 2010 |
| Women (8歳以下) | 4″57 | 白石 萌 | 2007 |
| Men (7歳以下) | 4″10 | 島 彰吾 | 2002 |
| Women (7歳以下) | 4″46 | 堀 菜華 | 2010 |
| Men (6歳以下) | 3″52 | 堀井 光流 | 2006 |
■ 車椅子M.T.A.
| クラス | 記録 | 名前 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 障害クラス3 Women | 1″86 | 金田 典子 | 2002 |

